順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:56.58 | 03:55.67 | 06:00.09 | 08:06.03 | 3 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学A | 02:00.30 | 04:01.93 | 06:09.22 | 08:15.21 | 4 | |
3 | 一橋大学A | 02:02.35 | 04:06.90 | 06:17.44 | 08:27.16 | 2 | |
4 | 北海道大学A | 02:04.88 | 04:12.69 | 06:26.30 | 08:38.58 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑波大学 | 01:50.78 | 03:49.47 | 05:50.54 | 07:50.46 | 3 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学B | 02:00.84 | 04:05.39 | 06:11.04 | 08:17.69 | 2 | |
3 | 富山国際大学C | 01:59.25 | 04:05.80 | 06:13.54 | 08:22.24 | 4 | |
4 | 一橋大学C | 02:09.45 | 04:25.03 | 06:45.60 | 08:57.64 | 1 | |
5 | 慶應義塾大学C | 02:08.35 | 04:21.07 | 06:42.00 | 09:02.14 | 5 | |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チョープロ | 01:42.39 | 03:33.67 | 05:28.89 | 07:25.15 | 3 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 01:44.74 | 03:34.37 | 05:28.66 | 07:33.09 | 4 | →Semi-Final |
3 | 東京医科歯科大学A | 01:43.43 | 03:32.95 | 05:32.74 | 07:37.45 | 2 | |
4 | 東海大学 | 01:47.23 | 03:41.74 | 05:39.70 | 07:40.44 | 1 | |
5 | 立命館大学 | 01:47.87 | 03:37.20 | 05:42.61 | 08:00.07 | 5 | |
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:47.35 | 03:39.99 | 05:33.79 | 07:25.62 | 4 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学A | 01:49.79 | 03:41.89 | 05:36.65 | 07:28.11 | 3 | →Semi-Final |
3 | 日本体育大学B | 01:52.36 | 03:46.40 | 05:46.24 | 07:41.28 | 5 | |
4 | 一橋大学 | 01:53.47 | 03:50.93 | 05:51.96 | 07:50.25 | 2 | |
1 | |||||||
→準決勝へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:33.07 | 03:11.57 | 04:51.37 | 06:33.16 | 3 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:38.80 | 03:19.11 | 05:00.04 | 06:41.20 | 4 | |
3 | 仙台大学 | 01:34.98 | 03:15.24 | 04:58.77 | 06:41.29 | 2 | |
4 | 広島大学 | 01:42.71 | 03:30.67 | 05:23.11 | 07:16.54 | 5 | |
5 | 成城大学 | 01:55.52 | 03:49.49 | 05:44.58 | 07:37.44 | 1 | |
6 |
ナショナルクルータイムトライアル
発艇時刻: 05/27 11:40 | |||||||
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
1 | 中条 | 01:58.5 | 03:59.8 | 06:05.2 | 08:14.9 | 3 | |
2 | 高野 | 01:57.8 | 04:02.4 | 06:08.1 | 08:19.2 | 4 | |
3 | 米川 | 01:55.7 | 03:57.5 | 07:07.6 | 09:31.7 | 2 |
小艇タイムトライアル
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石上 璃奈 (早稲田大学A) | 02:04.56 | 04:17.75 | 06:32.66 | 08:53.87 | 3 | →TTR2 |
2 | 柴田 茉穂 (関西電力小浜C) | 02:03.89 | 04:17.21 | 06:33.86 | 08:55.01 | 1 | |
3 | 上京 未来 (立命館大学A) | 02:10.09 | 04:26.40 | 06:41.54 | 09:02.25 | 4 | |
4 | 木下 弥桜 (早稲田大学C) | 02:08.05 | 04:24.24 | 06:44.38 | 09:12.06 | 2 | |
5 | 西尾 友伽 (一橋大学) | 02:14.27 | 04:33.42 | 06:55.35 | 09:21.12 | 5 | |
6 | 横山 実祐 (日本体育大学D) | 02:12.48 | 04:33.66 | 06:55.87 | 09:27.90 | 6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力A | 01:45.28 | 03:39.52 | 05:35.31 | 07:26.49 | 2 | →TTR2 |
2 | 中部電力B | 01:46.65 | 03:41.54 | 05:37.29 | 07:30.38 | 3 | |
3 | 中央大学C | 01:44.43 | 03:40.04 | 05:40.90 | 07:35.13 | 1 | |
4 | 新日鐵住金 | 01:50.02 | 03:48.05 | 05:48.85 | 07:46.96 | 5 | |
5 | 日本体育大学 | 01:49.58 | 03:48.27 | 05:54.64 | 07:51.48 | 6 | |
6 | 立命館大学 | 01:54.99 | 03:52.96 | 05:55.44 | 07:56.25 | 4 |