順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学A | 01:58.09 | 03:57.35 | 05:54.80 | 07:52.93 | 4 | →Semi-Final |
2 | トヨタ自動車 | 01:55.09 | 03:56.80 | 05:59.65 | 08:01.22 | 5 | |
3 | 富山国際大学C | 01:59.39 | 04:04.03 | 06:08.88 | 08:11.85 | 1 | |
4 | 立命館大学B | 02:02.03 | 04:06.99 | 06:11.21 | 08:14.88 | 2 | |
5 | 慶應義塾大学C | 02:09.28 | 04:21.41 | 06:32.15 | 08:46.17 | 6 | |
慶應義塾大学A | 3 | 棄権 |
→敗者復活へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:52.22 | 03:52.33 | 05:52.24 | 07:50.81 | 5 | →Semi-Final |
2 | Hong Kong China Rowing Associa | 01:55.55 | 03:58.58 | 06:01.24 | 08:01.75 | 3 | |
3 | 立命館大学A | 01:57.56 | 04:01.53 | 06:03.77 | 08:04.38 | 1 | |
4 | 東北大学 | 02:03.39 | 04:13.64 | 06:21.02 | 08:25.60 | 2 | |
5 | 北海道大学A | 01:59.96 | 04:11.59 | 06:20.65 | 08:29.40 | 4 | |
6 |
→敗者復活へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口合同ガス | 01:40.64 | 03:32.01 | 05:27.65 | 07:22.33 | 1 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学B | 01:47.47 | 03:41.46 | 05:36.08 | 07:29.71 | 2 | |
3 | 茨城大学 | 01:46.43 | 03:41.20 | 05:38.71 | 07:32.38 | 3 | |
4 | 立命館大学 | 01:47.19 | 03:40.54 | 05:37.62 | 07:36.61 | 5 | |
5 | 広島大学B | 01:52.78 | 03:53.24 | 05:56.58 | 07:57.81 | 6 | |
6 | 成蹊大学 | 02:00.74 | 04:02.92 | 06:04.28 | 08:04.58 | 4 |
→敗者復活へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:42.43 | 03:30.89 | 05:21.79 | 07:12.79 | 2 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:46.15 | 03:37.92 | 05:31.24 | 07:22.76 | 3 | |
3 | 早稲田大学 | 01:46.50 | 03:40.33 | 05:33.21 | 07:26.72 | 4 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
→敗者復活へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学A | 01:34.42 | 03:14.29 | 04:55.34 | 06:34.63 | 5 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:34.15 | 03:15.06 | 04:56.94 | 06:38.11 | 4 | |
3 | 東京外国語大学 | 01:35.55 | 03:17.00 | 04:58.99 | 06:42.62 | 3 | |
4 | 岐阜経済大学 | 01:36.06 | 03:18.27 | 05:02.17 | 06:45.20 | 1 | |
5 | 広島大学 | 01:38.14 | 03:27.28 | 05:19.61 | 07:13.50 | 2 | |
6 |
→敗者復活へ