順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:57.69 | 03:55.77 | 05:56.90 | 07:58.73 | 5 | →Final A |
2 | 明治大学 | 01:55.12 | 03:56.01 | 05:59.34 | 08:01.78 | 3 | |
3 | 立命館大学 | 01:57.11 | 03:56.24 | 05:58.85 | 08:01.96 | 4 | |
4 | 富山国際大学 | 01:58.55 | 04:03.34 | 06:08.22 | 08:11.74 | 2 | |
5 | 立教大学 | 01:59.43 | 04:02.37 | 06:09.34 | 08:13.11 | 6 | |
6 | 大阪市立大学 | 02:08.73 | 04:20.53 | 06:35.09 | 08:46.19 | 1 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小佐野 萌子 (法政大学) | 02:04.91 | 04:14.94 | 06:26.22 | 08:35.65 | 3 | →Semi-Final |
2 | 田中 香 (九州大学) | 02:10.47 | 04:21.98 | 06:32.63 | 08:45.20 | 4 | →Semi-Final |
3 | 木戸 ひかり (立命館大学) | 02:06.18 | 04:18.84 | 06:34.81 | 08:52.05 | 2 | |
4 | 川崎 あかり (日本体育大学) | 02:08.13 | 04:22.69 | 06:41.13 | 09:02.05 | 5 | |
5 | 岡田 愛 (鳥取大学) | 02:14.53 | 04:37.19 | 07:03.94 | 09:25.57 | 1 | |
6 | 藤巻 奈美 (日本女子体育大学) | 02:17.95 | 04:41.18 | 07:06.65 | 09:27.84 | 6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 将 (立命館大学) | 01:49.84 | 03:45.32 | 05:42.83 | 07:40.31 | 3 | →Semi-Final |
2 | 石渡 達哉 (慶應義塾大学) | 01:52.38 | 03:50.01 | 05:50.24 | 07:50.12 | 4 | |
3 | 久富 一史 (一橋大学) | 01:49.98 | 03:48.68 | 05:53.34 | 07:53.96 | 2 | |
4 | 能勢 昂尚 (大阪大学) | 01:54.31 | 03:55.10 | 05:58.34 | 07:59.06 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:46.71 | 03:38.89 | 05:31.91 | 07:22.87 | 4 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:49.02 | 03:40.48 | 05:34.42 | 07:28.12 | 3 | →Semi-Final |
3 | 一橋大学 | 01:54.37 | 03:53.49 | 05:53.98 | 07:52.06 | 5 | |
4 | 大阪大学 | 01:54.06 | 03:54.79 | 05:58.50 | 07:58.55 | 2 | |
1 | |||||||
6 |