M2×
Race No:18
発艇時刻:10:55
Time Trial1
BNo. | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 組順位 | 種目順位 |
2 | 富山国際大学C | ||||||
3 | 同志社大学B | 02:28.07 | 04:09.27 | 06:23.30 | 08:28.15 | 2 | 6 |
4 | TEAM TAIWAN B | ||||||
5 | 立命館大学 | 02:17.74 | 03:48.08 | 05:44.58 | 07:37.96 | 1 | 2 |
M4×
Race No:21
発艇時刻:11:10
Time Trial1
BNo. | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 組順位 | 種目順位 |
2 | 立命館大学 | 01:41.52 | 03:27.63 | 05:14.31 | 07:03.51 | 2 | 5 |
3 | 今治造船ローイングチーム | 01:39.91 | 03:24.15 | 05:08.14 | 06:53.19 | 1 | 3 |
4 | 富山国際A | ||||||
5 | 九州大学 | 01:49.98 | 03:44.49 | 05:40.55 | 07:36.58 | 3 | 10 |
W4+
Race No:23
発艇時刻:11:20
Time Trial1
BNo. | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 組順位 | 種目順位 |
2 | 同志社大学 | 02:04.61 | 04:13.95 | 06:25.25 | 08:38.04 | 2 | 2 |
3 | デンソーオルカリス | ||||||
4 | 立命館大学 | 01:58.62 | 04:00.75 | 06:04.98 | 08:09.72 | 1 | 1 |
5 | デンソーオルカリス4×+ | 01:50.62 | 03:48.87 | 05:46.79 | 07:47.98 | 1 | 1 |
M2×
Race No:46
発艇時刻:14:25
Time Trial2
BNo. | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 組順位 | 種目順位 |
2 | 富山国際大学C | ||||||
3 | 同志社大学B | 02:05.16 | 04:14.44 | 06:27.96 | 08:45.24 | 2 | 6 |
4 | TEAM TAIWAN B | ||||||
5 | 立命館大学 | 01:54.45 | 03:52.78 | 05:52.89 | 07:58.33 | 1 | 2 |
M4×
Race No:49
発艇時刻:14:40
Time Trial2
BNo. | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 組順位 | 種目順位 |
2 | 立命館大学 | 01:45.68 | 03:33.38 | 05:27.41 | 07:22.40 | 2 | 5 |
3 | 今治造船ローイングチーム | 01:43.24 | 03:29.05 | 05:19.74 | 07:08.31 | 1 | 3 |
4 | 富山国際大学A | ||||||
5 | 九州大学 | 01:51.24 | 03:58.47 | 06:02.54 | 08:03.46 | 3 | 10 |
W4+
Race No:51
発艇時刻:14:50
Time Trial2
BNo. | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 組順位 | 種目順位 |
2 | 同志社大学 | 02:14.68 | 04:36.06 | 06:54.48 | 09:10.49 | 2 | 2 |
3 | デンソーオルカリス | ||||||
4 | 立命館大学 | 02:02.16 | 04:13.68 | 06:24.64 | 08:33.23 | 1 | 1 |
5 | デンソーオルカリス4×+ | 01:55.01 | 03:59.92 | 06:02.65 | 08:05.12 | 1 | 1 |