Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊谷 心 (東京外国語大学) | 01:48.78 | 03:44.40 | 05:41.50 | 07:36.63 | 5 | |
2 | 小田 悠陽 (立命館大学) | 01:51.60 | 03:49.46 | 05:45.73 | 07:37.17 | 4 | |
3 | 杉森 優雅 (日本体育大学) | 01:51.12 | 03:48.82 | 05:45.99 | 07:40.30 | 3 | |
4 | 都留 綾馬 (広島大学) | 01:50.40 | 03:48.24 | 05:47.68 | 07:41.78 | 1 | |
5 | 尾崎 光 (金沢大学) | 01:50.67 | 03:47.23 | 05:45.16 | 07:42.81 | 2 | |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:47.80 | 03:43.25 | 05:41.69 | 07:37.99 | 3 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 01:53.12 | 03:48.03 | 05:45.67 | 07:43.77 | 4 | →Final A |
3 | 大阪大学 | 01:56.19 | 03:58.04 | 05:56.59 | 07:53.41 | 1 | →Final A |
4 | 東京経済大学 | 01:57.93 | 03:56.47 | 05:54.75 | 07:54.60 | 5 | →Final B |
5 | 法政大学 | 01:55.92 | 03:57.27 | 06:00.24 | 08:01.97 | 2 | →Final B |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:38.04 | 03:22.48 | 05:09.51 | 06:56.33 | 3 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 01:42.19 | 03:25.33 | 05:10.83 | 06:56.94 | 5 | →Final A |
3 | 東海大学 | 01:39.00 | 03:23.14 | 05:10.36 | 07:03.56 | 4 | →Final A |
4 | 東京経済大学 | 01:39.90 | 03:27.31 | 05:18.48 | 07:09.24 | 1 | →Final B |
5 | 松江工業高等専門学校 | 01:42.98 | 03:35.93 | 05:36.64 | 07:33.99 | 2 | →Final B |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:31.72 | 03:08.57 | 04:47.42 | 06:25.81 | 3 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 01:32.43 | 03:08.98 | 04:49.34 | 06:26.60 | 2 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 01:34.42 | 03:12.04 | 04:49.78 | 06:26.77 | 4 | →Final A |
4 | 日本体育大学 | 01:34.84 | 03:12.96 | 04:51.08 | 06:30.19 | 5 | →Final B |
5 | 京都大学 | 01:37.71 | 03:21.84 | 05:10.77 | 06:56.55 | 1 | →Final B |
6 |