Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀内 祐汰 (法政大学) | 01:49.68 | 03:44.56 | 05:41.04 | 07:35.85 | 5 | →Semi-Final |
2 | 西村 望 (関西学院大学) | 01:45.37 | 03:40.49 | 05:38.64 | 07:36.60 | 2 | →Semi-Final |
3 | 小田 悠陽 (立命館大学) | 01:50.05 | 03:45.53 | 05:42.28 | 07:36.78 | 4 | →Final C |
4 | 小山 智広 (同志社大学) | 01:53.94 | 03:50.51 | 05:47.81 | 07:47.23 | 3 | |
5 | 大隈 裕太 (京都大学) | 01:52.28 | 03:48.55 | 05:51.46 | 07:59.55 | 1 | |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:40.69 | 03:30.64 | 05:17.62 | 07:04.59 | 3 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:43.42 | 03:31.94 | 05:20.86 | 07:08.39 | 2 | →Semi-Final |
3 | 関西大学 | 01:45.09 | 03:37.83 | 05:28.48 | 07:16.02 | 1 | →Final C |
4 | 青山学院大学 | 01:46.96 | 03:39.22 | 05:30.93 | 07:18.83 | 4 | |
5 | |||||||
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:46.54 | 03:38.34 | 05:29.91 | 07:24.69 | 2 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:47.16 | 03:40.66 | 05:33.28 | 07:29.46 | 1 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 01:48.09 | 03:42.96 | 05:37.90 | 07:36.62 | 3 | →Final C |
4 | 立命館大学 | 01:52.78 | 03:50.50 | 05:49.07 | 07:52.32 | 4 | |
5 | |||||||
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:33.65 | 03:10.07 | 04:48.64 | 06:25.78 | 2 | →Semi-Final |
2 | 大阪公立大学 | 01:35.89 | 03:13.97 | 04:57.71 | 06:39.98 | 3 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:38.67 | 03:25.30 | 05:16.75 | 07:04.72 | 1 | →Final C |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |