№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
108 5月5日 | 1 | 平島 樹(立命館大学B) | 3:47.35 | 4 | ||
2 | 六山 一旗(滋賀医科大学) | 3:48.72 | 5 | |||
3 | 岡田 直樹(東レ滋賀A) | 3:38.13 | 1 | →決勝 | ||
4 | 西村 望(関西学院大学A) | 3:40.97 | 2 | →決勝 | ||
5 | 目次 悠斗(松江高専) | 3:45.63 | 3 | |||
6 | 湯 真彦(瀬田漕艇クラブ) | 3:51.00 | 6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
120 5月5日 | 1 | 京都大学医学部 | 3:53.94 | 5 | ||
2 | 山口合同ガスB | 3:27.59 | 3 | |||
3 | 龍谷大学A | 3:19.05 | 1 | →決勝 | ||
4 | 東レ滋賀 | 3:24.02 | 2 | →決勝 | ||
5 | 立命館大学B | 3:36.33 | 4 | |||
6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
121 5月5日 | 1 | 鳥取大学A | 3:29.34 | 3 | ||
2 | 立命館大学A | 3:29.64 | 4 | |||
3 | 今治造船A | 3:21.60 | 1 | →決勝 | ||
4 | 今治造船B | 3:28.44 | 2 | →決勝 | ||
5 | 大阪工業大学 | 3:42.29 | 5 | |||
6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
122 5月5日 | 1 | 滋賀大学 | 3:51.72 | 6 | ||
2 | 龍谷大学B | 3:34.61 | 3 | |||
3 | 山口合同ガスA | 3:24.07 | 1 | →決勝 | ||
4 | 滋賀大学教育学部 青波 | 3:25.66 | 2 | →決勝 | ||
5 | 立命館大学C | 3:37.54 | 4 | |||
6 | 同志社大学A | 3:41.13 | 5 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
138 5月5日 6上り | 1 | 大阪大学 | 3:43.26 | 2 | →決勝 | |
2 | 立命館大学 | 3:35.31 | 1 | →決勝 | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
148 5月5日 | 1 | 広島大学 | 3:36.44 | 4 | ||
2 | 京都大学医学部 | 3:42.71 | 5 | |||
3 | 龍谷大学 | 3:23.18 | 2 | →決勝 | ||
4 | 立命館大学 | 3:20.23 | 1 | →決勝 | ||
5 | 鳥取大学医学部 瑞祥 | 5:35.05 | 6 | |||
6 | 京都大学A | 3:23.37 | 3 | →決勝 |