Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉原 春菜 (立教大学) | 02:01.07 | 04:09.09 | 06:18.84 | 08:27.52 | 3 | →Semi-Final |
2 | 清水 凜 (鹿屋体育大学) | 02:02.60 | 04:13.16 | 06:25.48 | 08:37.50 | 4 | →Semi-Final |
3 | 大久保 遥菜 (龍谷大学A) | 02:08.54 | 04:22.60 | 06:36.52 | 08:46.51 | 2 | |
4 | 瀬川 咲新 (立命館大学B) | 02:11.51 | 04:27.23 | 06:44.83 | 08:54.12 | 5 | |
5 | 森本 萌絵 (小樽商科大学) | 02:20.70 | 04:42.80 | 07:04.72 | 09:24.55 | 1 | |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上神 伽奈 (立命館大学A) | 02:04.84 | 04:15.96 | 06:30.90 | 08:44.55 | 3 | →Semi-Final |
2 | 田中 優心 (東京経済大学A) | 02:05.88 | 04:16.70 | 06:31.49 | 08:46.26 | 4 | →Semi-Final |
3 | 布村 紗雪 (東京経済大学C) | 02:10.08 | 04:23.74 | 06:40.71 | 08:55.91 | 1 | |
山崎 優子 (本荘高校A) | 2 | DNS | |||||
5 | |||||||
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:52.73 | 03:53.12 | 05:54.30 | 07:57.10 | 3 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 01:54.73 | 03:58.09 | 06:04.02 | 08:11.36 | 4 | →Semi-Final |
3 | 本所高校 | 02:01.13 | 04:10.02 | 06:20.54 | 08:29.81 | 2 | |
4 | 新田高校 | 02:06.70 | 04:22.04 | 06:34.89 | 08:46.25 | 5 | |
5 | 北海道大学 | 02:22.20 | 04:49.10 | 07:18.98 | 09:44.46 | 1 | |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学A | 01:42.35 | 03:31.31 | 05:21.38 | 07:11.70 | 3 | →Semi-Final |
2 | 千葉大学B | 01:48.85 | 03:42.59 | 05:38.48 | 07:28.36 | 2 | |
3 | 立命館大学B | 01:51.32 | 03:44.11 | 05:39.04 | 07:34.78 | 4 | |
4 | 大阪大学 | 01:58.60 | 04:00.04 | 06:00.48 | 08:02.27 | 1 | |
5 | 筑波大学A | 02:00.38 | 04:03.22 | 06:10.82 | 08:19.15 | 5 | |
6 |