Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:55.68 | 03:56.03 | 05:59.80 | 08:03.30 | 1 | →Semi-Final |
2 | 滋賀大学 | 01:59.79 | 04:02.28 | 06:06.02 | 08:07.21 | 3 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 01:59.41 | 04:00.11 | 06:04.33 | 08:10.41 | 4 | →Semi-Final |
4 | 関西大学 | 02:01.25 | 04:05.83 | 06:11.02 | 08:14.91 | 5 | |
5 | 中央大学 | 02:02.85 | 04:07.46 | 06:15.94 | 08:23.31 | 2 | |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:53.38 | 03:48.27 | 05:47.84 | 07:42.83 | 3 | →Final A |
2 | 法政大学 | 01:57.38 | 03:59.16 | 05:56.25 | 07:55.89 | 5 | →Final A |
3 | 立命館大学 | 01:55.73 | 03:54.93 | 05:57.69 | 07:59.11 | 2 | →Final A |
4 | 龍谷大学 | 02:00.77 | 04:02.50 | 06:04.90 | 08:07.07 | 1 | →Final B |
5 | 関西学院大学 | 01:54.79 | 03:56.40 | 06:06.30 | 08:10.15 | 4 | →Final B |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 天空 (岐阜協立大学) | 01:57.64 | 04:01.91 | 06:08.08 | 08:13.78 | 5 | →Final A |
2 | 新見 萌恵 (東京海洋大学) | 01:58.55 | 04:03.85 | 06:11.75 | 08:18.46 | 4 | →Final A |
3 | 久松 真麻 (慶應義塾大学) | 02:01.68 | 04:05.60 | 06:11.32 | 08:18.59 | 3 | →Final A |
4 | 清水 葵 (近畿大学) | 02:02.41 | 04:08.48 | 06:15.79 | 08:23.47 | 1 | →Final B |
5 | 中西 果穂 (立命館大学) | 02:01.16 | 04:07.79 | 06:17.60 | 08:28.85 | 2 | →Final B |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北野上 隼人 (日本体育大学) | 01:46.44 | 03:37.79 | 05:30.21 | 07:21.37 | 3 | →Final A |
2 | 大下 陽士 (慶應義塾大学) | 01:47.60 | 03:40.36 | 05:35.90 | 07:27.43 | 4 | →Final A |
3 | 鈴木 亮真 (広島大学) | 01:48.24 | 03:45.55 | 05:42.09 | 07:32.37 | 2 | →Final A |
4 | 森川 尚由 (鳥取大学) | 01:51.02 | 03:47.44 | 05:43.46 | 07:34.57 | 1 | →Final B |
5 | 鈴木 基也 (立命館大学) | 01:52.58 | 03:51.04 | 05:51.02 | 07:52.26 | 5 | →Final B |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:37.53 | 03:19.17 | 05:02.00 | 06:43.37 | 3 | →Final A |
2 | 愛媛大学 | 01:39.91 | 03:24.84 | 05:09.88 | 06:53.73 | 5 | →Final A |
3 | 立命館大学 | 01:42.59 | 03:27.23 | 05:11.82 | 06:54.97 | 4 | →Final A |
4 | 日本体育大学 | 01:39.41 | 03:25.30 | 05:13.45 | 07:03.01 | 1 | →Final B |
5 | 東海大学 | 01:41.96 | 03:28.83 | 05:19.06 | 07:06.75 | 2 | →Final B |
6 |