Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 01:52.64 | 03:51.57 | 05:49.90 | 07:45.37 | 3 | →Semi-Final |
2 | 北陸電気工業 | 01:53.75 | 03:52.58 | 05:50.81 | 07:47.84 | 4 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 01:55.30 | 03:54.46 | 05:52.88 | 07:50.59 | 2 | →Semi-Final |
4 | 大阪大学 | 01:54.89 | 03:55.65 | 05:56.50 | 07:57.05 | 1 | →Final C |
5 | 立命館大学 | 01:59.39 | 04:02.48 | 06:07.36 | 08:14.16 | 5 | →Final C |
6 | 一橋大学 | 02:05.90 | 04:23.08 | 06:41.51 | 08:58.94 | 6 | →Final C |
Race No: 49
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:39.48 | 03:23.69 | 05:08.33 | 06:51.94 | 2 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 01:40.53 | 03:26.96 | 05:11.25 | 06:53.00 | 5 | →Final A |
3 | 関西電力 | 01:41.60 | 03:27.33 | 05:16.42 | 07:01.27 | 3 | →Final A |
4 | 日本体育大学 | 01:39.20 | 03:25.17 | 05:11.76 | 07:01.48 | 4 | →Final A |
5 | 東海大学 | 01:44.02 | 03:34.18 | 05:26.03 | 07:19.29 | 1 | →Final A |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 02:00.06 | 04:03.55 | 06:03.71 | 08:04.76 | 4 | →Final A |
2 | 筑波大学 | 01:58.26 | 04:02.79 | 06:05.75 | 08:07.04 | 2 | →Final A |
3 | 仙台大学 | 02:03.10 | 04:12.76 | 06:18.65 | 08:22.93 | 3 | →Final A |
4 | 早稲田大学 | 02:03.80 | 04:11.00 | 06:18.08 | 08:25.04 | 1 | →Final A |
5 | 明治大学 | 02:05.38 | 04:15.67 | 06:27.19 | 08:39.32 | 5 | →Final A |
6 |