№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
174 5月6日 | 1 | 近藤 一斉(滋賀大学教育学部 弁慶) | 3:55.50 | 6 | ||
2 | 武田 大作(愛媛大学黒汐会) | 3:43.68 | 3 | |||
3 | 實近 瑛努(立命館大学B) | 3:48.44 | 4 | |||
4 | 岡田 遼太(滋賀レイクスターズ) | 3:36.36 | 1 | |||
5 | 鷲田 裕貴(龍谷大学A) | 3:41.64 | 2 | |||
6 | 永利 瞭(龍谷大学B) | 3:49.92 | 5 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
177 5月6日 | 1 | 同志社大学B | 4:20.75 | 6 | ||
2 | 立命館大学B | 4:06.17 | 4 | |||
3 | 大阪大学 | 4:05.08 | 3 | |||
4 | 同志社大学A | 3:56.73 | 1 | |||
5 | 立命館大学A | 4:03.50 | 2 | |||
6 | 京都大学A | 4:07.53 | 5 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
178 5月6日 | 1 | 龍谷大学B | 3:35:83 | 5 | ||
2 | 立命館大学B | 3:32:91 | 3 | |||
3 | 関西大学A | 3:46:10 | 6 | |||
4 | 立命館大学A | 3:31:81 | 2 | |||
5 | 愛媛大学A | 3:33:78 | 4 | |||
6 | 龍谷大学A | 3:28:15 | 1 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
185 5月6日 | 1 | 京都大学 | 4:26.54 | 2 | ||
2 | 立命館大学 | 4:01.99 | 1 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |