№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
115 5月5日 | 1 | 田熊 大輝(唐橋ローイングクラブ) | 4:09.66 | 5 | ||
2 | 山崎 裕悟(東レ滋賀) | 4:06.26 | 4 | |||
3 | 岡田 遼太(滋賀レイクスターズ) | 3:44.19 | 1 | →決勝 | ||
4 | 猪野 健太郎(RC長崎) | 3:59.73 | 3 | |||
5 | 實近 瑛努(立命館大学B) | 3:57.19 | 2 | →決勝 | ||
6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
116 5月5日 | 1 | 平尾 竜輝(大阪工業大学A) | 4:09.57 | 5 | ||
2 | 近藤 一斉(滋賀大学教育学部 弁慶) | 4:05.07 | 2 | →決勝 | ||
3 | 武田 大作(愛媛大学黒汐会) | 3:59.87 | 1 | →決勝 | ||
4 | 鈴木 基也(立命館大学A) | 4:07.75 | 3 | |||
5 | 中谷 冨浩(龍谷大学C) | 4:09.02 | 4 | |||
6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
134 5月5日 | 1 | 京都大学医学部 瑞雲 | 4:14.02 | 4 | ||
2 | 関西学院大学B | 3:58.60 | 3 | |||
3 | 立命館大学A | 3:38.57 | 1 | →決勝 | ||
4 | 広島大学B | 3:52.18 | 2 | |||
5 | 同志社大学A | 4:22.45 | 5 | |||
6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
136 5月5日 | 1 | 岡山大学A | 4:17.63 | 4 | ||
2 | 京都大学B | 4:14.94 | 3 | |||
3 | 立命館大学B | 3:49.89 | 1 | →決勝 | ||
4 | 愛媛大学B | 3:57.67 | 2 | |||
5 | 滋賀大学B | 4:31.62 | 5 | |||
6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
137 5月5日 | 1 | 関西大学C | 4:16.53 | 4 | ||
2 | 立命館大学C | 3:59.53 | 3 | |||
3 | 龍谷大学B | 3:52.53 | 1 | →決勝 | ||
4 | 同志社大学B | 3:56.72 | 2 | |||
5 | 滋賀大学教育学部 叶 | 4:17.32 | 5 | |||
6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
141 5月5日 | 1 | 熊本学園大学 | 4:32.19 | 6 | ||
2 | 関西大学 | 4:22.54 | 5 | |||
3 | 立命館大学B | 4:09.38 | 3 | →決勝 | ||
4 | 同志社大学A | 4:01.98 | 1 | →決勝 | ||
5 | 同志社大学C | 4:21.72 | 4 | |||
6 | 大阪大学 | 4:07.10 | 2 | →決勝 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
142 5月5日 | 1 | 滋賀大学 | 4:30.42 | 4 | ||
2 | 同志社大学B | 4:21.75 | 3 | →決勝 | ||
3 | 京都大学A | 4:12.74 | 2 | →決勝 | ||
4 | 立命館大学A | 4:07.94 | 1 | →決勝 | ||
5 | 広島大学 | 4:30.79 | 5 | |||
6 | 鳥取大学A | 4:33.97 | 6 |