№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
62 5月4日 | 1 | 小西 望来(関西学院大学B) | 4:18.39 | 4 | ||
2 | 竹田 拓未(大阪大学) | 4:00.08 | 3 | |||
3 | 實近 瑛努(立命館大学B) | 3:45.91 | 1 | →準決勝 | ||
4 | 富岡 大智(関西学院大学A) | 3:57.73 | 2 | |||
5 | ||||||
6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
83 5月4日 3上り | 1 | 立命館大学 | 3:56.63 | 1 | →決勝 | |
2 | 京都大学 | 4:19.51 | 2 | →決勝 | ||
3 | 神戸大学 | DNS | ||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
86 5月4日 | 1 | 大阪大学 八雲 | 3:47.87 | 4 | ||
2 | 滋賀大学A | 3:39.99 | 3 | |||
3 | 立命館大学 | 3:48.21 | 5 | |||
4 | 大阪大学医学部 ARES | 4:17.60 | 6 | |||
5 | レジェンド M 島根 | 3:38.94 | 2 | →準決勝 | ||
6 | 同志社大学A | 3:35.56 | 1 | →準決勝 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
112 5月4日 | 1 | 神戸大学 | 3:46.80 | 4 | ||
2 | 大阪大学 天満 | 3:37.82 | 2 | →準決勝 | ||
3 | 同志社大学B | 3:37.26 | 1 | →準決勝 | ||
4 | 立命館大学 | 3:40.92 | 3 | |||
5 | ||||||
6 |