№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
2 5月3日 | 1 | 中塚 悠斗(同志社大学) | 4:28.67 | 5 | ||
2 | 島田 真宏(神戸大学) | 4:04.54 | 4 | |||
3 | 猪野 健太郎(RC長崎) | 3:44.76 | 2 | →準決勝 | ||
4 | 永利 瞭(龍谷大学B) | 3:42.32 | 1 | →準決勝 | ||
5 | 實近 瑛努(立命館大学B) | 3:49.74 | 3 | |||
6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
4 5月3日 | 1 | 小西 望来(関西学院大学B) | 4:16.52 | 3 | ||
2 | 鈴木 基也(立命館大学A) | 3:44.82 | 1 | →準決勝 | ||
3 | 上野 昌太朗(山口合同ガス) | DNS | ||||
4 | 奥田 隆一(京都大学C) | 3:46.56 | 2 | →準決勝 | ||
5 | 堀江 悠鷹(大阪工業大学B) | DNS | ||||
6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
27 5月3日 | 1 | 龍谷大学B | 3:37.89 | 2 | →準決勝 | |
2 | 滋賀大学A | 4:07.92 | 5 | |||
3 | 京都大学医学部 瑞雲 | 4:02.47 | 4 | |||
4 | 熊本学園大学 | 4:14.74 | 6 | |||
5 | 同志社大学B | 3:50.96 | 3 | |||
6 | 立命館大学A | 3:31.16 | 1 | →準決勝 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
28 5月3日 | 1 | 浜松医科大学C | DNS | |||
2 | 近畿大学B | 3:55.48 | 2 | →準決勝 | ||
3 | 同志社大学A | 4:06.71 | 4 | |||
4 | 京都大学医学部 昴流 | 4:20.24 | 5 | |||
5 | 立命館大学B | 3:34.68 | 1 | →準決勝 | ||
6 | 関西大学C | 4:04.47 | 3 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
31 5月3日 | 1 | 立命館大学C | 3:52.98 | 1 | →準決勝 | |
2 | 近畿大学A | 3:57.68 | 3 | |||
3 | 岡山大学A | 4:04.85 | 4 | |||
4 | 愛媛大学C | 4:19.75 | 5 | |||
5 | 関西学院大学B | 3:56.54 | 2 | →準決勝 | ||
6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
32 5月3日 | 1 | 立命館大学A | 4:08.78 | 2 | →準決勝 | |
2 | 滋賀大学 | 4:35.45 | 4 | |||
3 | 関西大学 | 4:31.07 | 3 | |||
4 | 同志社大学A | 4:04.61 | 1 | →準決勝 | ||
5 | 関西学院大学B | 5:05.07 | 5 | |||
6 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
33 5月3日 | 1 | 同志社大学B | 4:29.35 | 4 | ||
2 | 大阪大学 | 4:15.74 | 3 | |||
3 | 京都大学A | 4:13.26 | 1 | →準決勝 | ||
4 | 鳥取大学A | 4:51.51 | 5 | |||
5 | 立命館大学B | 4:14.70 | 2 | →準決勝 | ||
6 |