Race No:62
発艇時刻: 4/30 10:16
組別:Final-Race F-B
Bow No. | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 組順位 | 備考 |
1 | 龍谷大学A | 02:24.06 | 05:07.43 | 07:54.73 | 10:33.37 | 6 | |
2 | 北陸電気工業 | 02:18.46 | 04:47.68 | 07:21.04 | 09:46.07 | 3 | |
3 | 立命館大学 | 02:19.06 | 04:50.61 | 07:26.96 | 10:00.34 | 5 | |
4 | 京都大学 | 02:15.78 | 04:48.16 | 07:17.95 | 09:44.79 | 2 | |
5 | 今治造船 | 02:08.05 | 04:29.34 | 06:57.69 | 09:22.78 | 1 | |
6 | 福岡教育大学 | 02:16.78 | 04:44.07 | 07:20.78 | 09:55.17 | 4 |
Race No:72
発艇時刻: 4/30 11:36
Bow No. | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 組順位 | 備考 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | 立命館大学 | 01:49.79 | 03:47.73 | 05:48.45 | 07:44.00 | 1 | |
4 | 関西学院大学 | 01:52.00 | 03:52.13 | 05:57.61 | 08:06.31 | 2 | |
5 | |||||||
6 |
Race No:74
発艇時刻: 4/30 11:52
Bow No. | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 組順位 | 備考 |
1 | |||||||
2 | 九州大学 | 02:31.59 | 05:23.83 | 08:12.58 | 11:03.51 | 3 | 第3位 |
3 | 立命館大学 | 02:18.70 | 04:48.29 | 07:19.52 | 09:52.94 | 1 | 優勝 |
4 | 関西大学 | 02:26.40 | 05:04.95 | 07:46.93 | 10:31.98 | 2 | 第2位 |
5 | |||||||
6 |
Race No:77
発艇時刻: 4/30 12:16
Bow No. | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 組順位 | 備考 |
1 | 九州大学B | 02:05.89 | 04:27.79 | 07:02.07 | 09:15.29 | 6 | |
2 | 龍谷大学 | 01:59.40 | 04:08.70 | 06:27.20 | 08:42.02 | 5 | |
3 | 立命館大学B | 01:46.75 | 03:58.55 | 06:07.57 | 08:03.21 | 2 | 第2位 |
4 | 立命館大学A | 01:55.35 | 03:54.65 | 05:59.52 | 07:59.44 | 1 | 優勝 |
5 | 富山国際大学 | 01:54.98 | 03:55.76 | 06:04.15 | 08:06.94 | 3 | 第3位 |
6 | 同志社大学B | 01:57.33 | 04:00.99 | 06:10.96 | 08:19.99 | 4 |
Race No:78
発艇時刻: 4/30 12:24
Bow No. | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 組順位 | 備考 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | 立命館大学 | 04:30.75 | 06:45.88 | 08:53.14 | 1 | 優勝 | |
4 | 関西学院大学 | 04:33.79 | 06:52.09 | 09:10.06 | 1 | 優勝 | |
5 | |||||||
6 |