立命館大学ボート部|Ritsumeikan University Boat Club

Newsお知らせ

2022年
09月07日

第49回全日本大学選手権大会 タイムトライアルレース結果 試合結果

 

M2×

Rank 組-B№ Crew 着順 Result Qualification 艇不足重量
1 A 3 ⇒ 富山国際大学 1 6:37.04 →Heat(T) 0
2 A 5 ⇒ 日本大学 2 6:38.26 →Heat(T) 0
3 A 2 ⇒ 立教大学 3 6:47.07 →Heat(T) 0
4 A 1 ⇒ 早稲田大学理工漕艇部 4 6:47.47 →Heat(T) 0
5 D 4 ⇒ 東京経済大学 1 6:50.81 →Heat(T) 0
6 C 1 ⇒ 愛媛大学 1 6:52.39 →Heat(T) 0
7 B 3 ⇒ 立命館大学 1 6:53.35 →Heat(T) 0
8 C 3 ⇒ 仙台大学 2 6:53.92 →Heat(T) 0
9 D 2 ⇒ 広島大学 2 7:02.25 →Heat(T) 0
10 B 1 ⇒ 明治大学 2 7:04.60 →Heat(T) 0
11 D 1 ⇒ 大阪公立大学市立 3 7:04.89 →Heat(T) 0
12 E 2 ⇒ 北海道大学 1 7:04.89 →Heat(T) 0
13 C 2 ⇒ 滋賀大学教育学部 3 7:06.82 →Heat(T) 0
14 A 4 ⇒ 法政大学 5 7:06.92 →Heat(T) 0
15 E 1 ⇒ 南山大学 2 7:07.36 →Heat(T) 0
16 F 2 ⇒ 早稲田大学 1 7:10.65 →Heat(T) 0
17 E 4 ⇒ 同志社大学 3 7:11.18 →Heat(T) 0
18 E 3 ⇒ 東京工業大学 4 7:11.22 →Heat(T) 0
19 D 3 ⇒ 名古屋大学 4 7:11.73 →Heat(T) 0
20 F 3 ⇒ 千葉大学 2 7:13.60 →Heat(T) 0
21 B 4 ⇒ 一橋大学 3 7:17.24 →Heat(T) 0
22 C 4 ⇒ 東北大学 4 7:18.40 →Heat(T) 0
23 B 5 ⇒ 慶應義塾大学 4 7:24.02 →Heat(T) 0
24 F 4 ⇒ 東京大学 3 7:26.06 →Heat(T) 0
25 F 1 京都大学 4 7:29.24     0
26 B 2 中央大学 0 DNS 0

 

 

M4×

Rank 組-B№ Crew 着順 Result Qualification 艇不足重量
1 A 3 ⇒ 日本大学 1 6:06.51 →Heat(T) 0
2 A 4 ⇒ 富山国際大学 2 6:09.77 →Heat(T) 0
3 B 4 ⇒ 東京経済大学 1 6:15.67 →Heat(T) 0
4 B 3 ⇒ 龍谷大学 2 6:16.82 →Heat(T) 0
5 C 2 ⇒ 日本体育大学 1 6:24.71 →Heat(T) 0
6 C 5 ⇒ 関西大学 2 6:25.96 →Heat(T) 0
7 D 3 ⇒ 早稲田大学 1 6:26.16 →Heat(T) 0
8 C 1 ⇒ 慶應義塾大学 3 6:27.07 →Heat(T) 0
9 D 4 ⇒ 仙台大学 2 6:28.29 →Heat(T) 0
10 D 2 ⇒ 東北大学 3 6:29.34 →Heat(T) 0
11 A 2 ⇒ 明治大学 3 6:30.38 →Heat(T) 0
12 D 1 ⇒ 関西学院大学 4 6:30.74 →Heat(T) 0
13 B 2 ⇒ 法政大学 3 6:30.89 →Heat(T) 0
14 B 1 ⇒ 京都大学 4 6:30.91 →Heat(T) 0
15 D 5 ⇒ 同志社大学 5 6:30.97 →Heat(T) 0
16 A 1 ⇒ 立教大学 4 6:32.24 →Heat(T) 0
17 E 4 ⇒ 近畿大学 1 6:37.23 →Heat(T) 0
18 B 5 ⇒ 北海道大学 5 6:38.59 →Heat(T) 0
19 C 3 ⇒ 東京海洋大学 4 6:39.88 →Heat(T) 0
20 E 1 ⇒ 東京大学 2 6:45.76 →Heat(T) 0
21 E 2 ⇒ 東京工業大学 3 6:48.15 →Heat(T) 0
22 E 3 ⇒ 大阪大学 4 6:50.18 →Heat(T) 0
23 C 4 ⇒ 立命館大学 5 6:51.73 →Heat(T) 0
24 F 2 ⇒ 名古屋大学 1 6:52.30 →Heat(T) 0
25 F 3 広島大学 2 6:55.09     0
26 F 1 九州大学 3 6:56.08     0
27 F 4 徳島大学 4 7:30.49     0
28 A 5 中央大学 0 DNS 0

一覧へ戻る

HOME > 新着情報 > 試合予定 > 第65回全日本新人ローイング選手権 二日目レース予定
ページ先頭へ