Newsお知らせ
2022年
07月03日
2022年関西選手権競漕大会 2日目 結果
M2-
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
64 7月3日 8:10 敗復 2組 1上り | 1 | 瀬田漕艇クラブ | 1:49.70 | 3:47.39 | 5:44.76 | 7:38.25 | 2 | |
2 | 山口大学 | 1:52.49 | 3:51.06 | 5:51.55 | 7:48.90 | 3 | |
3 | 立命館大学 | 1:54.53 | 3:54.31 | 5:55.64 | 7:56.40 | 5 | |
4 | 滋賀大学 | 1:54.84 | 3:55.93 | 5:56.05 | 7:52.99 | 4 | |
5 | 大阪工業大学 | 1:57.70 | 4:02.53 | 6:09.19 | 8:19.49 | 6 | |
6 | 名古屋大学A | 1:47.05 | 3:41.34 | 5:38.03 | 7:33.87 | 1 | →決勝 |
M1×A
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
68 7月3日 8:46 準決 2組 1上り | 1 | 原弘務(鹿屋体育大学A) | | 3:59.18 | 6:05.24 | 8:11.00 | 3 | |
2 | 東村 敢(京都大学A) | | 4:02.02 | 6:16.33 | 8:32.63 | 5 | |
3 | 奥村 晋太郎(龍谷大学A) | | 3:56.13 | 6:01.67 | 7:59.92 | 1 | →決勝 |
4 | 松口 海人(広島大学B) | | 3:58.15 | 6:03.37 | 8:06.95 | 2 | →順位決定 |
5 | 實近 瑛努(立命館大学A) | | 4:02.32 | 6:11.28 | 8:19.31 | 4 | |
6 | | | | | | | |
W1×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
73 7月3日 9:36 準決 1組 3上り | 1 | 神田 琴乃(岐阜協立大学B) | 2:14.55 | 4:31.02 | 6:44.64 | 8:58.09 | 4 | |
2 | 西山輝(鹿屋体育大学A) | 2:12.89 | 4:28.67 | 6:43.88 | 8:59.47 | 5 | |
3 | 新徳 真夕(立命館大学) | 2:08.58 | 4:21.62 | 6:35.13 | 8:50.13 | 2 | →決勝 |
4 | 山本 天空(岐阜協立大学A) | 2:03.24 | 4:13.52 | 6:24.90 | 8:34.91 | 1 | →決勝 |
5 | 川吾 奈々子(鳥取大学) | 2:11.36 | 4:25.39 | 6:39.57 | 8:54.23 | 3 | →決勝 |
6 | | | | | | | |
M2×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
76 7月3日 10:04 準決 2組 2上り | 1 | 大阪大学 | 1:51.32 | 3:47.62 | 5:43.64 | 7:36.47 | 4 | |
2 | 広島大学 | 1:45.94 | 3:36.67 | 5:28.67 | 7:19.78 | 2 | →決勝 |
3 | 立命館大学 | 1:44.86 | 3:34.01 | 5:26.52 | 7:17.79 | 1 | →決勝 |
4 | 松山大学 | 1:47.72 | 3:39.84 | 5:33.06 | 7:23.37 | 3 | |
5 | 大阪公立大学市立B | 1:54.95 | 3:52.95 | 5:52.28 | 7:47.80 | 5 | |
6 | | | | | | | |
W2×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
79 7月3日 10:28 準決 2組 3上り | 1 | 龍谷大学B | 1:59.80 | 4:02.87 | 6:06.99 | 8:13.22 | 5 | |
2 | 龍谷大学A | 1:58.37 | 4:00.14 | 6:01.98 | 8:06.18 | 4 | |
3 | 立命館大学 | 1:54.13 | 3:53.41 | 5:52.73 | 7:53.50 | 1 | →決勝 |
4 | 大阪公立大学 | 1:56.54 | 3:56.51 | 5:55.26 | 7:54.71 | 2 | →決勝 |
5 | 岡山大学「翠葉」 | 1:58.74 | 4:03.25 | 6:10.44 | 8:15.62 | 6 | |
6 | 金沢大学 | 1:57.49 | 3:57.72 | 5:56.55 | 7:57.00 | 3 | →決勝 |
W2-
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
86 7月3日 11:32 決勝 | 1 | 滋賀大学教育学部 湖憧 | 2:00.73 | 4:10.87 | 6:28.06 | 8:47.81 | 5 | |
2 | 関西大学 | 2:06.52 | 4:17.91 | 6:28.69 | 8:36.24 | 4 | |
3 | 一橋大学 | 1:55.10 | 3:54.97 | 5:54.93 | 7:53.34 | 1 | |
4 | 立命館大学 | 1:57.09 | 3:58.29 | 5:59.99 | 8:00.15 | 2 | |
5 | 滋賀大学 | 2:03.97 | 4:12.66 | 6:19.38 | 8:26.87 | 3 | |
6 | | | | | | | |
W1×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
90 7月3日 12:12 決勝 | 1 | 西田雅(関西学院大学A) | 2:07.31 | 4:13.55 | 6:29.75 | 8:45.73 | 3 | |
2 | 谷本 美伊菜(同志社大学A) | 2:14.53 | 4:25.49 | 6:44.79 | 8:58.75 | 5 | |
3 | 山本 天空(岐阜協立大学A) | 2:06.01 | 4:10.87 | 6:20.78 | 8:26.91 | 1 | |
4 | 黒木秀里(鹿屋体育大学B) | 2:08.59 | 4:15.53 | 6:29.02 | 8:36.48 | 2 | |
5 | 新徳 真夕(立命館大学) | 2:13.29 | 4:23.20 | 6:39.60 | 8:52.56 | 4 | |
6 | 川吾 奈々子(鳥取大学) | 2:23.94 | 4:29.66 | 6:48.22 | 9:06.35 | 6 | |
M4×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
91 7月3日 12:22 決勝 | 1 | 同志社大学B | 1:45.75 | 3:31.51 | 5:20.17 | 7:13.23 | 6 | |
2 | 近畿大学 | 1:41.00 | 3:24.42 | 5:09.48 | 6:55.61 | 4 | |
3 | 龍谷大学 | 1:35.30 | 3:13.88 | 4:55.43 | 6:35.92 | 1 | |
4 | 立命館大学 | 1:41.46 | 3:21.27 | 5:02.62 | 6:43.43 | 2 | |
5 | 九州大学 | 1:43.55 | 3:27.12 | 5:12.75 | 6:58.15 | 5 | |
6 | 広島大学 | 1:42.09 | 3:25.34 | 5:10.25 | 6:54.01 | 3 | |
W4×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
92 7月3日 12:32 決勝 | 1 | 大阪大学 | 2:00.10 | 3:52.80 | 5:30.64 | 7:46.44 | 4 | |
2 | 関西大学 | 1:53.75 | 3:44.94 | 5:39.87 | 7:32.56 | 3 | |
3 | 立命館大学 | 1:44.12 | 3:35.61 | 5:22.39 | 7:08.56 | 1 | |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 1:51.08 | 3:39.66 | 5:31.81 | 7:24.36 | 2 | |
5 | 龍谷大学 | 2:01.11 | 3:56.12 | 5:54.69 | 7:53.00 | 5 | |
6 | 関西学院大学 | 1:59.31 | 3:59.53 | 6:03.85 | 10:05.13 | 6 | |
M2×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
93 7月3日 12:42 決勝 | 1 | 広島大学 | 1:49.63 | 3:40.53 | 5:30.50 | 7:18.20 | 4 | |
2 | 滋賀大学教育学部 青波 | 1:45.35 | 3:36.17 | 5:31.32 | 7:26.50 | 5 | |
3 | 関西学院大学A | 1:46.64 | 3:35.41 | 5:27.59 | 7:15.83 | 3 | |
4 | 日本製鉄 | 1:47.09 | 3:33.20 | 5:20.83 | 7:08.24 | 2 | |
5 | 立命館大学 | 1:47.78 | 3:31.94 | 5:18.34 | 6:58.26 | 1 | |
6 | 名古屋大学A | 1:53.21 | 3:45.82 | 5:41.65 | 7:32.43 | 6 | |
W2×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
94 7月3日 12:52 決勝 | 1 | 関西学院大学 | 2:02.96 | 4:06.56 | 6:10.41 | 8:11.67 | 5 | |
2 | 大阪公立大学 | 1:56.79 | 3:54.40 | 5:53.27 | 7:50.00 | 2 | |
3 | 立命館大学 | 1:54.44 | 3:51.37 | 5:51.60 | 7:48.62 | 1 | |
4 | 同志社大学 | 1:57.60 | 3:55.51 | 5:54.55 | 7:53.19 | 3 | |
5 | 金沢大学 | 2:01.24 | 4:01.98 | 6:04.03 | 8:06.93 | 4 | |
6 | 一橋大学 | 2:03.51 | 4:08.21 | 6:13.06 | 8:16.03 | 6 | |
一覧へ戻る