Newsお知らせ
2022年
07月02日
2022年関西選手権競漕大会 1日目結果
M1×A
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
1 7月2日 8:00 予選 1組 2上り | 1 | 吉住天寿(名古屋大学D) | 2:21.46 | 4:33.00 | 6:44.81 | 8:54.99 | 4 | |
2 | 村上 和道(堀川高校B) | 2:17.26 | 4:37.39 | 6:55.73 | 9:20.03 | 5 | |
3 | 田口 遥人(鳥取大学C) | 2:38.50 | 4:51.51 | | 9:53.66 | 6 | |
4 | 天本 一宏(熊本大学) | 2:04.65 | 4:01.37 | 6:02.69 | 8:09.48 | 2 | →準決勝 |
5 | 山口 将平(瀬田漕艇クラブA) | 2:03.92 | 4:02.59 | 6:01.26 | 8:02.81 | 1 | →準決勝 |
6 | 實近 瑛努(立命館大学A) | 2:03.45 | 4:04.05 | 6:09.05 | 8:14.57 | 3 | |
M1×B
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
2 7月2日 8:10 予選 2組 2上り | 1 | 砂田 樹(松山大学A) | | 4:09.90 | 6:17.02 | 8:22.96 | 1 | →準決勝 |
2 | 多田 悠真(同志社大学B) | | 4:26.92 | 6:47.49 | 9:02.85 | 5 | |
3 | 坂田創一(香川大学) | | 4:20.43 | 6:32.45 | 8:38.33 | 3 | |
4 | 伊藤 雄真(立命館大学B) | | 4:23.72 | 6:35.05 | 8:46.22 | | 除外 |
5 | 高田宏貴(関西学院大学C) | | 4:18.53 | 6:33.93 | 8:48.86 | 4 | |
6 | 川田 元(南山大学艇友会) | | 4:11.87 | 6:19.98 | 8:26.09 | 2 | →準決勝 |
W1×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
11 7月2日 9:40 予選 1組 2上り | 1 | 神田 琴乃(岐阜協立大学B) | 2:26.85 | 4:52.98 | 7:20.73 | 9:52.51 | 3 | |
2 | 谷口 実香(東京海洋大学B) | 2:43.50 | 5:26.26 | 8:07.27 | 10:52.79 | 5 | |
3 | 新徳 真夕(立命館大学) | 2:11.57 | 4:25.97 | 6:42.19 | 9:01.56 | 1 | →準決勝 |
4 | 大松 紋子(松山大学) | 2:25.58 | 4:55.61 | 7:32.18 | 10:15.67 | 4 | |
5 | 城田香乃(関西学院大学B) | | | | | | DNS(棄権) |
6 | 西山輝(鹿屋体育大学A) | 2:17.52 | 4:34.46 | 6:52.77 | 9:13.76 | 2 | →準決勝 |
M2-
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
17 7月2日 10:40 予選 2組 1上り | 1 | 関西大学 | 2:16.14 | 4:34.01 | 6:54.04 | 9:12.90 | 5 | |
2 | 大阪大学 | 2:02.67 | 4:05.32 | 6:11.59 | 8:14.57 | 2 | |
3 | 山口合同ガス | 1:54.57 | 3:50.25 | 5:51.68 | 7:59.30 | 1 | →決勝 |
4 | 立命館大学 | 2:04.99 | 4:10.54 | 6:20.25 | 8:28.71 | 3 | |
5 | 岡山大学「晴波」 | 2:06.03 | 4:16.99 | 6:33.71 | 8:53.02 | 4 | |
6 | | | | | | | |
W2-
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
19 7月2日 11:00 予選 6上り | 1 | 滋賀大学教育学部 湖憧 | 2:16.69 | 4:46.74 | 7:22.97 | 10:02.12 | 5 | →決勝 |
2 | 滋賀大学 | 2:17.93 | 4:42.46 | 7:05.70 | 9:34.56 | 4 | →決勝 |
3 | 立命館大学 | 2:08.63 | 4:20.51 | 6:33.51 | 8:54.43 | 2 | →決勝 |
4 | 一橋大学 | 2:05.85 | 4:17.56 | 6:28.99 | 8:44.03 | 1 | →決勝 |
5 | 関西大学 | 2:18.86 | 4:42.08 | 7:06.05 | 9:27.89 | 3 | →決勝 |
6 | | | | | | | |
M2×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
23 7月2日 11:34 予選 4組 2上り | 1 | 追手門学院大学 | 2:11.26 | 4:38.64 | 6:58.65 | 9:31.36 | 5 | |
2 | 京都大学C | 2:01.97 | 4:36.74 | 6:36.93 | 9:07.35 | 4 | |
3 | 大阪大学 | 2:03.09 | 4:09.57 | 6:19.36 | 8:42.62 | 3 | |
4 | 南山大学 | 1:58.81 | 4:04.69 | 6:07.64 | 8:20.04 | 2 | →準決勝 |
5 | 立命館大学 | 1:53.54 | 3:55.46 | 5:58.96 | 8:00.65 | 1 | →準決勝 |
W2×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
27 7月2日 12:06 予選 2組 2上り | 1 | 立命館大学 | 2:02.88 | 4:11.71 | 6:23.26 | 8:32.01 | 1 | →準決勝 |
2 | 大阪公立大学 | 2:03.38 | 4:13.20 | 6:24.76 | 8:37.66 | 2 | →準決勝 |
3 | 龍谷大学B | 2:08.42 | 4:23.41 | 6:46.30 | 9:07.08 | 3 | |
4 | 松山大学 | 2:16.47 | 5:11.91 | 7:51.47 | 10:28.68 | 5 | |
5 | 神戸大学B | 2:33.87 | 4:34.03 | 6:56.07 | 9:22.02 | 4 | |
6 | | | | | | | |
M4×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
30 7月2日 12:30 予選 1組 2上り | 1 | | | | | | | |
2 | 龍谷大学 | 1:38.65 | 3:22.18 | 5:07.67 | 6:56.65 | 1 | →決勝 |
3 | 同志社大学B | 1:44.61 | 3:32.85 | 5:24.61 | 7:21.17 | 3 | |
4 | 広島大学 | 1:42.24 | 3:31.79 | 5:27.75 | 7:26.72 | 4 | |
5 | 立命館大学 | 1:43.16 | 3:26.39 | 5:13.30 | 7:04.41 | 2 | →決勝 |
6 | | | | | | | |
W4×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
33 7月2日 12:54 予選 6上り | 1 | 関西学院大学 | 2:08.91 | 4:05.08 | 6:39.70 | 9:05.96 | 6 | →決勝 |
2 | 立命館大学 | 1:48.42 | 3:38.24 | 5:32.36 | 7:30.19 | 1 | →決勝 |
3 | 大阪大学 | 2:00.95 | 3:52.24 | 6:12.02 | 8:24.73 | 5 | →決勝 |
4 | 関西大学 | 1:54.90 | 3:50.58 | 5:54.51 | 8:05.48 | 3 | →決勝 |
5 | 瀬田漕艇クラブ | 1:55.15 | 3:49.80 | 5:49.19 | 7:55.65 | 2 | →決勝 |
6 | 龍谷大学 | 2:03.68 | 4:03.36 | 6:10.53 | 8:22.71 | 4 | →決勝 |
M1×A
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
46 7月2日 14:42 敗復 3組 2上り | 1 | 堀江 悠鷹(大阪工業大学) | 2:38.27 | 5:35.55 | 8:31.15 | 8:31.15 | 5 | |
2 | 堀 颯翔(東京海洋大学A) | 2:17.00 | 4:45.79 | 7:14.65 | 7:14.65 | 3 | |
3 | 實近 瑛努(立命館大学A) | 2:07.99 | 4:24.49 | 6:43.69 | 6:43.69 | 1 | →準決勝 |
4 | 對間拓哉(鹿屋体育大学B) | 2:17.33 | 4:39.78 | 7:02.14 | 7:02.14 | 2 | →準決勝 |
5 | 後藤 弘太(南山大学A) | 2:25.54 | 5:00.15 | 7:32.94 | 7:32.94 | 4 | |
6 | | | | | | | |
M1×B
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
50 7月2日 15:22 敗復 7組 2上り | 1 | 田口 遥人(鳥取大学C) | 2:42.79 | 5:36.64 | 8:38.42 | 8:38.42 | 6 | |
2 | 吉田成覇(名古屋大学C) | 2:17.48 | 4:38.24 | 7:13.37 | 7:13.37 | 3 | |
3 | 太田 哲惺(堀川高校A) | 2:13.78 | 4:28.59 | 6:50.27 | 6:50.27 | 1 | →準決勝 |
4 | 渡辺 大祐(大阪大学A) | 2:36.81 | 5:01.24 | 7:47.75 | 7:47.75 | 5 | |
5 | 高田宏貴(関西学院大学C) | 2:20.89 | 4:36.06 | 6:56.07 | 6:56.07 | 2 | →準決勝 |
6 | 伊藤 雄真(立命館大学B) | 2:24.99 | 4:51.70 | 7:26.62 | 7:26.62 | 4 | |
一覧へ戻る