決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 鷲田(日本大学C) | 5着 | – | 3分35秒39 | – |
2 | – | 奥村(龍谷大学) | 3着 | – | 3分28秒25 | – |
3 | – | 深田(立命館大学) | 6着 | – | 3分36秒06 | – |
4 | – | 江本(東レ滋賀D) | 2着 | – | 3分26秒57 | – |
5 | – | 江畠(東レ滋賀C) | 1着 | – | 3分26秒05 | |
6 | – | 島田(日本大学A) | 4着 | – | 3分31秒84 | – |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 鈴木(立命館大学A) | 2着 | – | 3分58秒94 | – |
3 | – | 阿南(立命館大学C) | 3着 | – | 4分04秒49 | – |
4 | – | 松田(立命館大学B) | 1着 | – | 3分58秒39 | |
5 | – | 新徳(立命館大学H) | 4着 | – | 4分12秒53 | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 福原(立命館大学E) | 3着 | – | 4分10秒09 | – |
3 | – | 中西(立命館大学F) | 1着 | – | 4分03秒67 | |
4 | – | 池田(立命館大学D) | 2着 | – | 4分08秒49 | – |
5 | – | 柴田(立命館大学G) | 4着 | – | 4分14秒54 | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 立命館大学B | 1着 | – | 3分22秒05 | – |
3 | – | 立命館大学A | 2着 | – | 3分27秒35 | – |
4 | – | 瀬田漕艇クラブ | 3着 | – | 3分27秒57 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 切田(立命館大学C) | 5着 | – | 4分04秒04 | – |
2 | – | 梶原(立命館大学A) | 1着 | – | 3分33秒54 | – |
3 | – | 下入佐(立命館大学D) | 4着 | – | 3分56秒19 | – |
4 | – | 木村(瀬田漕艇倶楽部) | 3着 | – | 3分49秒22 | – |
5 | – | 岩切(立命館大学B) | 2着 | – | 3分47秒28 | – |
6 | – | 伊藤(立命館大学E) | 6着 | – | 4分25秒15 | – |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 久保(立命館大学C) | 2着 | – | 4分06秒69 | – |
3 | – | 西(立命館大学A) | 1着 | – | 3分57秒95 | – |
4 | – | 志賀(立命館大学B) | 棄権 | – | – | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |