Newsお知らせ
2022年
05月14日
全日本選手権大会3日目 レース結果
M4×
Race No: 82
発艇時刻: 5/14 10:30
組別: Final C
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|
1 | 立教大学 | 01:38.84 | 03:21.56 | 05:02.63 | 06:44.67 | 2 |
2 | 日本体育大学 | 01:39.14 | 03:20.48 | 05:03.00 | 06:45.54 | 3 |
3 | 魚崎ローイングクラブ | 01:38.26 | 03:20.90 | 05:05.43 | 06:50.90 | 5 |
4 | 一橋大学 | 01:39.76 | 03:21.94 | 05:16.18 | 07:00.95 | 1 |
5 | 立命館大学 | 01:39.46 | 03:21.23 | 05:05.17 | 07:00.96 | 4 |
6 | 慶應義塾大学 | 01:43.54 | 03:29.22 | 05:15.95 | 07:01.78 | 6 |
Race No: 97
発艇時刻: 5/14 13:30
組別: Final A
|
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|
1 | 東レ滋賀 | 01:41.82 | 03:25.92 | 05:10.23 | 06:52.50 | 4 | |
2 | 立命館大学 | 01:45.98 | 03:30.81 | 05:14.15 | 06:55.52 | 3 | |
3 | 富山国際大学 | 01:41.53 | 03:27.70 | 05:13.85 | 06:59.57 | 5 | |
4 | 龍谷大学 | 01:43.97 | 03:31.95 | 05:17.86 | 07:02.12 | 2 | |
5 | チョープロ | 01:42.64 | 03:29.24 | 05:17.46 | 07:03.24 | 1 | |
6 | 日本大学 | 01:47.44 | 03:36.46 | 05:25.14 | 07:11.73 | 6 |
W8+
Race No: 101
発艇時刻: 5/14:45
組別: Final A
|
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|
1 | 立命館大学 | 01:39.71 | 03:20.91 | 05:01.57 | 06:38.60 | 3 | |
2 | 中央大学 | 01:43.67 | 03:24.21 | 05:06.10 | 06:46.21 | 4 | |
3 | 立教大学 | 01:45.06 | 03:29.79 | 05:14.70 | 06:56.07 | 1 | |
4 | 仙台大学 | 01:43.21 | 03:34.48 | 05:16.62 | 06:57.65 | 2 | |
5 | 法政大学 | 01:46.94 | 03:32.67 | 05:17.93 | 07:01.16 | 6 | |
6 | 明治大学 | 01:44.48 | 03:29.02 | 05:22.65 | 07:09.79 | 5 |
一覧へ戻る