Newsお知らせ
2021年
10月31日
第99回全日本選手権大会 最終日結果 
W2-
Race No: 143
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 01:55.47 | 03:55.80 | 05:55.95 | 07:53.72 | 4 |
| 2 | 日本体育大学 | 01:56.99 | 03:56.56 | 05:57.54 | 07:55.02 | 2 |
| 3 | 滋賀大学 | 01:59.80 | 03:59.79 | 05:59.84 | 07:55.94 | 3 |
| 4 | 立教大学 | 01:57.54 | 03:57.90 | 05:58.49 | 07:57.27 | 5 |
| 5 | 富山国際大学 | 01:56.27 | 03:58.54 | 06:00.67 | 08:01.61 | 6 |
| 6 | 早稲田大学 | 01:58.64 | 04:01.29 | 06:04.44 | 08:03.69 | 1 |
W4+
Race No: 148
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 01:48.25 | 03:40.63 | 05:33.22 | 07:23.24 | 3 |
| 2 | 立教大学 | 01:51.85 | 03:43.57 | 05:35.93 | 07:25.59 | 5 |
| 3 | 一橋大学 | 01:50.24 | 03:41.97 | 05:35.19 | 07:25.75 | 4 |
| 4 | 神戸大学 | 01:53.33 | 03:46.88 | 05:40.39 | 07:30.98 | 2 |
| 5 | 早稲田大学 | 01:47.85 | 03:42.44 | 05:37.98 | 07:33.02 | 6 |
| 6 | 日本体育大学 | 01:53.85 | 03:48.08 | 05:42.52 | 07:33.55 | 1 |
M2X
Race No: 130
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
|---|
| 1 | 明治大学 | 01:37.71 | 03:21.34 | 05:06.88 | 06:49.71 | 3 |
| 2 | 美方高校 | 01:38.50 | 03:23.88 | 05:09.72 | 06:53.21 | 5 |
| 3 | 警視庁 | 01:40.71 | 03:26.45 | 05:13.40 | 06:53.79 | 2 |
| 4 | 立命館大学 | 01:40.24 | 03:27.11 | 05:12.35 | 06:55.33 | 4 |
| 5 | 仙台大学 | 01:39.47 | 03:26.80 | 05:12.82 | 06:56.61 | 1 |
| 6 | 龍谷大学 | 01:41.47 | 03:28.66 | 05:15.75 | 06:59.43 | 6 |
M4X
Race No: 134
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
|---|
| 1 | 東京経済大学 | 01:31.52 | 03:07.45 | 04:44.03 | 06:20.03 | 3 | |
| 2 | 立命館大学 | 01:32.28 | 03:07.83 | 04:45.28 | 06:20.51 | 6 | |
| 3 | 龍谷大学 | 01:33.06 | 03:10.47 | 04:48.37 | 06:23.10 | 4 | |
| 4 | 一橋大学 | 01:31.86 | 03:08.12 | 04:48.06 | 06:24.59 | 2 | |
| 5 | 東海大学 | 01:32.67 | 03:09.54 | 04:50.28 | 06:29.70 | 1 | |
| 6 | 慶應義塾大学 | 01:33.44 | 03:12.36 | 04:52.45 | 06:32.58 | 5 |
一覧へ戻る