№ | ㇾ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
25 5月1日 | 1 | |||||
2 | 品川リフラクトリーズ | 3:27.97 | 1 | →準決勝 | ||
3 | 神戸大学B | 4:02.60 | 5 | |||
4 | 関西学院大学C | 4:01.85 | 4 | |||
5 | 立命館大学A | 3:33.92 | 2 | →準決勝 | ||
6 | 滋賀医科大学 | 3:46.59 | 3 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
27 5月1日 | 1 | 立命館大学B | 3:43.65 | 2 | →準決勝 | |
2 | 大阪歯科大学 夢 | 4:28.86 | 5 | |||
3 | 立命館大学D | 4:32.33 | 6 | |||
4 | 今治造船 | 3:41.64 | 1 | →準決勝 | ||
5 | 大阪大学A | 4:02.96 | 4 | |||
6 | 京都大学B | 3:53.64 | 3 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
32 5月1日 | 1 | 京都大学 | 3:32.88 | 1 | →準決勝 | |
2 | 大阪大学B | 3:58.16 | 3 | |||
3 | 立命館大学C | 3:47.85 | 2 | →準決勝 | ||
4 | 東レ滋賀 | 棄権 | ||||
5 | 京都大学C | 4:01.01 | 4 | |||
6 | 鳥取大学 モッカ | 4:15.84 | 5 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
33 5月1日 | 1 | |||||
2 | 鳥取大学 Swan | 4:30.50 | 4 | |||
3 | 立命館大学A | 4:05.51 | 1 | →準決勝 | ||
4 | 山口大学 | 4:39.03 | 5 | |||
5 | 龍谷大学 | 4:09.24 | 2 | →準決勝 | ||
6 | 松山大学 | 4:23.13 | 3 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
34 5月1日 | 1 | |||||
2 | 滋賀大学経済学部A | 4:39.45 | 4 | |||
3 | 大阪府立大学 階 | 4:30.92 | 2 | →準決勝 | ||
4 | 立命館大学B | 4:07.91 | 1 | →準決勝 | ||
5 | 滋賀大学教育学部 叶 | 4:44.75 | 5 | |||
6 | 関西大学 | 4:34.19 | 3 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
63 5月1日 | 1 | 立命館大学 | 3:35.84 | 1 | →準決勝 | |
2 | 岡山大学「響」 | 3:53.71 | 4 | |||
3 | 島根大・松江RC | 3:44.04 | 2 | →準決勝 | ||
4 | 大阪大学B | 4:00.56 | 5 | |||
5 | 鳥取大学 そよ風 | 3:45.68 | 3 | |||
6 | 滋賀大学経済学部 | 5:39.96 | 6 |
明日のレース予定はこちら>>