Newsお知らせ
2021年
07月05日
2021年度関西選手権競漕大会 2日目結果
M1×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
76 7月4日 12:20 決勝 1組 | 1 | 牛山 啓(立命館大学A) | 1:52.43 | 3:50.93 | 5:53.80 | 8:01.31 | 6 | |
2 | 御手洗 航(今治造船) | 1:52.71 | 3:49.12 | 5:47.62 | 7:43.96 | 3 | |
3 | 奥田 紋吉(トヨタRC) | 1:51.74 | 3:46.54 | 5:43.40 | 7:45.64 | 4 | |
4 | 岡本 航太郎(龍谷大学A) | 1:51.18 | 3:47.17 | 5:43.21 | 7:42.21 | 2 | |
5 | 木村 晶(日本製鉄) | 1:45.92 | 3:40.12 | 5:37.13 | 7:36.53 | 1 | |
6 | 山口将平(瀬田漕艇クラブY) | 1:54.94 | 3:52.99 | 5:52.20 | 8:00.10 | 5 | |
W1×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
63 7月4日 10:00 準決 1組 3上り | 1 | 山本 紗奈(同志社大学A) | 2:27.12 | 4:59.85 | 7:37.37 | 10:13.11 | 3 | →決勝 |
2 | 谷本 美伊菜(同志社大学B) | 2:29.65 | 5:10.43 | 7:55.24 | 10:33.76 | 6 | |
3 | 西原 佳(プリントパック) | 2:15.03 | 4:37.44 | 7:00.42 | 9:24.83 | 1 | →決勝 |
4 | 山本 天空(岐阜協立大学) | 2:19.87 | 4:48.79 | 7:19.65 | 9:51.22 | 2 | →決勝 |
5 | 白石 奈緒子(立命館大学) | 2:27.61 | 5:03.76 | 7:48.00 | 10:25.29 | 5 | |
6 | 土本 茉央(京都大学) | 2:32.52 | 5:08.96 | 7:47.05 | 10:22.14 | 4 | |
M2×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
80 7月4日 13:00 決勝 1組 | 1 | 品川リフラクトリーズ | 1:40.15 | 3:22.97 | 5:09.86 | 6:55.62 | 3 | |
2 | 瀬田漕艇クラブ | 1:45.57 | 3:35.93 | 5:25.97 | 7:12.35 | 5 | |
3 | 龍谷大学A | 1:43.58 | 3:28.61 | 5:18.78 | 7:07.19 | 4 | |
4 | 今治造船 | 1:37.95 | 3:19.95 | 5:05.16 | 6:46.57 | 1 | |
5 | 立命館大学 | 1:38.25 | 3:20.75 | 5:06.84 | 6:48.31 | 2 | |
6 | 京都大学 | 1:41.38 | 3:32.43 | 5:27.50 | 7:19.31 | 6 | |
M2−
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
70 7月4日 11:20 決勝 1組 | 1 | 大阪工業大学 | 1:53.69 | 3:56.87 | 6:00.30 | 8:10.17 | 5 | |
2 | 立命館大学 | 1:53.30 | 3:54.85 | 5:56.96 | 7:58.96 | 3 | |
3 | 同志社大学A | 1:47.87 | 3:42.78 | 5:39.50 | 7:41.70 | 1 | |
4 | 同志社大学B | 1:50.86 | 3:48.45 | 5:47.96 | 7:54.22 | 2 | |
5 | 大阪市立大学B | 1:56.65 | 4:00.80 | 6:04.54 | 8:09.85 | 4 | |
6 | | | | | | | |
W2×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
79 7月4日 12:50 決勝 1組 | 1 | 大阪市立大学 冠 | 1:57.22 | 3:58.29 | 6:00.19 | 8:07.05 | 3 | |
2 | 大阪大学 | 2:02.42 | 4:11.07 | 6:18.25 | 8:27.95 | 5 | |
3 | 立命館大学 | 1:52.01 | 3:50.49 | 5:48.64 | 7:49.24 | 1 | |
4 | 大阪府立大学 | 1:58.71 | 4:04.23 | 6:07.71 | 8:11.30 | 4 | |
5 | 瀬田漕艇クラブMS | 1:55.83 | 3:55.38 | 5:54.40 | 7:55.79 | 2 | |
6 | | | | | | | |
M4×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
71 7月4日 11:30 決勝 1組 | 1 | 岐阜大学 | 1:44.62 | 3:36.91 | 5:31.72 | 7:21.49 | 5 | |
2 | 同志社大学 | 1:39.20 | 3:25.11 | 5:09.40 | 6:52.18 | 2 | |
3 | 立命館大学 | 1:35.65 | 3:18.62 | 5:01.57 | 6:42.74 | 1 | |
4 | 龍谷大学 | 1:44.29 | 3:30.48 | 5:14.97 | 6:55.98 | 3 | |
5 | 大阪大学 | 1:42.29 | 3:30.93 | 5:20.97 | 7:18.43 | 4 | |
6 | 瀬田漕艇クラブ | 1:48.17 | 3:40.88 | 5:33.41 | 7:24.63 | 6 | |
M4−
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
73 7月4日 11:50 決勝 1組 | 1 | | | | | | | |
2 | 立命館大学 | 1:41.66 | 3:29.63 | 5:16.55 | 7:04.62 | 3 | |
3 | 京都大学 | 1:37.14 | 3:22.28 | 5:05.49 | 6:47.57 | 1 | |
4 | 同志社大学 | 1:42.54 | 3:28.07 | 5:12.04 | 6:56.59 | 2 | |
5 | | | | | | | |
6 | | | | | | | |
W4+
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
75 7月4日 12:10 決勝 1組 | 1 | 滋賀大学 | 2:01.73 | 4:04.29 | 6:09.97 | 8:14.22 | 5 | |
2 | 神戸大学 | 1:56.68 | 3:53.57 | 5:53.09 | 7:50.13 | 3 | |
3 | 立命館大学 | 1:49.09 | 3:40.40 | 5:34.94 | 7:25.49 | 1 | |
4 | 一橋大学 | 1:50.44 | 3:46.09 | 5:44.90 | 7:44.03 | 2 | |
5 | 龍谷大学 | 1:54.18 | 3:53.08 | 5:56.45 | 7:58.18 | 4 | |
6 | 京都大学 | 2:01.47 | 4:05.34 | 6:13.07 | 8:17.16 | 6 | |
一覧へ戻る