着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 東京都 | 明治安田生命A | 3 : 56 . 01 | 1 : 54 . 29 | ⇒ 決勝へ |
2位 | 3 | 京都府 | 立命館大学A | 3 : 59 . 34 | 1 : 56 . 88 | ⇒ 決勝へ |
3位 | 5 | 福井県 | 関西電力B | 4 : 01 . 98 | 1 : 59 . 62 | ⇒ 決勝へ |
4位 | 2 | 愛知県 | 中部電力B | 4 : 04 . 40 | 2 : 01 . 39 | |
5位 | 6 | 愛知県 | デンソー | 4 : 04 . 76 | 2 : 00 . 83 |
決勝→悪天候のため中止
着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 福井県 | 関西電力A | 4 : 00 . 52 | 1 : 58 . 98 | ⇒ 決勝へ |
2位 | 3 | 愛知県 | 中部電力A | 4 : 02 . 35 | 2 : 02 . 06 | ⇒ 決勝へ |
3位 | 5 | 富山県 | 富山国際大学 | 4 : 06 . 45 | 2 : 04 . 40 | ⇒ 決勝へ |
4位 | 2 | 京都府 | 立命館大学B | 4 : 11 . 14 | 2 : 06 . 25 | |
5位 | 6 | 愛知県 | 中部電力C | 4 : 20 . 36 | 2 : 14 . 47 |
着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 福井県 | 関西電力 | 3 : 35 . 35 | 1 : 44 . 54 | ⇒ 決勝へ |
2位 | 3 | 富山県 | 富山国際大学A | 3 : 41 . 65 | 1 : 47 . 67 | ⇒ 決勝へ |
3位 | 5 | 富山県 | 富山国際大学B | 3 : 48 . 47 | 1 : 50 . 39 | ⇒ 決勝へ |
4位 | 6 | 富山県 | 富山国際大学C | 3 : 52 . 15 | 1 : 54 . 01 | |
5位 | 2 | 京都府 | 立命館大学 | 3 : 53 . 61 | 1 : 55 . 91 | |
6位 | 1 | 岐阜県 | 岐阜協立大学B | 4 : 12 . 06 | 1 : 58 . 98 |
着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
棄権 | 4 | 東京都 | 明治安田生命 | |||
1位 | 3 | 京都府 | 立命館大学 | 5 : 12 . 49 | 2 : 39 . 83 | 優 勝 |
着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 福井県 | 関西電力 | 4 : 13 . 95 | 2 : 02 . 84 | 優 勝 |
2位 | 4 | 富山県 | 富山国際大学 | 4 : 23 . 71 | 2 : 15 . 34 | |
3位 | 5 | 愛知県 | 中部電力 | 4 : 28 . 59 | 2 : 12 . 05 | |
4位 | 6 | 京都府 | 立命館大学A | 4 : 40 . 06 | 2 : 15 . 86 | |
5位 | 2 | 京都府 | 立命館大学B | 4 : 58 . 04 | 2 : 21 . 62 |
悪天候のため中止