予選
着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
棄権 | 5 | 東京都 | 明治安田生命B | |||
1位 | 4 | 富山県 | 富山国際大学 | 3 : 28 . 15 | 1 : 44 . 43 | ⇒ 決勝へ |
2位 | 2 | 愛知県 | 中部電力 | 3 : 32 . 34 | 1 : 46 . 31 | ⇒ 決勝へ |
3位 | 3 | 京都府 | 立命館大学A | 3 : 41 . 19 | 1 : 47 . 41 |
敗者復活戦
着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 京都府 | 立命館大学A | 3 : 40 . 86 | 1 : 44 . 70 | ⇒ 決勝へ |
着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
棄権 | 3 | 東京都 | 明治安田生命A | |||
1位 | 5 | 福井県 | 関西電力 | 3 : 30 . 85 | 1 : 43 . 03 | ⇒ 決勝へ |
2位 | 4 | 京都府 | 立命館大学B | 3 : 50 . 91 | 1 : 54 . 36 | ⇒ 決勝へ |
予選
着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 東京都 | 明治安田生命A | 3 : 30 . 11 | 1 : 44 . 69 | ⇒ 準決勝へ |
2位 | 4 | 福井県 | 関西電力A | 3 : 33 . 14 | 1 : 46 . 27 | ⇒ 準決勝へ |
3位 | 2 | 京都府 | 立命館大学B | 3 : 43 . 48 | 1 : 49 . 73 | |
4位 | 5 | 愛知県 | 中部電力C | 3 : 48 . 44 | 1 : 52 . 17 | |
5位 | 6 | 愛知県 | 勘八峡・昇龍ローイングクラブ | 3 : 58 . 58 | 1 : 56 . 37 |
敗者復活戦
着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 京都府 | 立命館大学B | 3 : 38 . 90 | 1 : 47 . 35 | ⇒ 準決勝へ |
2位 | 3 | 愛知県 | デンソー | 3 : 42 . 54 | 1 : 49 . 27 | ⇒ 準決勝へ |
3位 | 5 | 京都府 | 龍谷大学 | 3 : 55 . 89 | 1 : 56 . 23 |
着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 京都府 | 立命館大学A | 3 : 37 . 65 | 1 : 47 . 87 | ⇒ 準決勝へ |
2位 | 2 | 福井県 | 関西電力B | 3 : 38 . 76 | 1 : 46 . 63 | ⇒ 準決勝へ |
3位 | 5 | 愛知県 | 中部電力B | 3 : 43 . 70 | 1 : 50 . 00 | |
4位 | 4 | 愛知県 | デンソー | 3 : 49 . 38 | 1 : 50 . 66 |
予選
着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
棄権 | 3 | 愛知県 | 大同大学漕艇部 | |||
1位 | 4 | 東京都 | 明治安田生命 | 3 : 15 . 36 | 1 : 36 . 43 | ⇒ 準決勝へ |
2位 | 2 | 富山県 | 富山国際大学A | 3 : 18 . 89 | 1 : 34 . 92 | ⇒ 準決勝へ |
3位 | 6 | 京都府 | 立命館大学 | 3 : 25 . 15 | 1 : 40 . 46 | |
4位 | 5 | 富山県 | 富山国際大学D | 3 : 39 . 28 | 1 : 42 . 70 |
敗者復活戦
1位 | 4 | 京都府 | 立命館大学 | 3 : 27 . 20 | 1 : 41 . 24 | ⇒ 準決勝へ |
2位 | 2 | 富山県 | 富山国際大学D | 3 : 29 . 64 | 1 : 44 . 95 | ⇒ 準決勝へ |
3位 | 5 | 岐阜県 | 岐阜協立大学B | 3 : 42 . 11 | 1 : 47 . 97 | ⇒ 準決勝へ |
4位 | 6 | 愛知県 | 南山大学B | 4 : 09 . 66 | 2 : 07 . 80 | |
5位 | 3 | 三重県 | 三重選抜 | 4 : 51 . 57 | 1 : 39 . 99 |