Newsお知らせ
2019年
10月27日
全日本新人 最終日 結果
M2×
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|
1 | 明治大学 | 01:42.98 | 03:27.81 | 05:14.51 | 06:56.48 | 3 | →Final A |
2 | 洲本高校 | 01:38.12 | 03:22.71 | 05:11.12 | 06:57.26 | 4 | →Final B |
3 | 立教大学A | 01:42.00 | 03:29.14 | 05:16.35 | 07:01.65 | 2 | |
4 | 慶應義塾大学A | 01:45.67 | 03:35.07 | 05:25.45 | 07:14.93 | 1 | |
5 | 立命館大学A | 01:44.05 | 03:34.68 | 05:26.26 | 07:18.81 | 5 |
→決勝へ
W2×
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|
1 | 立命館大学 | 01:51.10 | 03:49.22 | 05:46.61 | 07:43.86 | 3 | →Final A |
2 | 東京経済大学 | 01:55.17 | 03:54.30 | 05:51.09 | 07:46.61 | 4 | →Final B |
3 | 神戸大学 | 01:58.83 | 03:59.94 | 06:00.78 | 08:01.08 | 5 | |
4 | 京都大学 | 01:57.62 | 04:09.42 | 06:12.58 | 08:14.06 | 2 |
M4+
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|
1 | 龍谷大学A | 01:41.62 | 03:27.76 | 05:12.66 | 06:58.75 | 5 | →Final A |
2 | 法政大学 | 01:40.53 | 03:27.16 | 05:13.96 | 07:00.41 | 3 | →Final B |
3 | 立命館大学 | 01:43.20 | 03:29.01 | 05:16.13 | 07:02.24 | 2 | |
4 | 京都大学 | 01:44.18 | 03:29.34 | 05:15.35 | 07:05.33 | 4 |
W2× 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|
1 | 法政大学A | 01:52.83 | 03:51.87 | 05:53.23 | 07:53.52 | 2 | |
2 | 立命館大学 | 01:56.07 | 03:57.33 | 05:57.42 | 07:57.90 | 3 | |
3 | 中央大学C | 01:54.56 | 03:55.03 | 05:58.03 | 07:59.62 | 4 | |
4 | 金沢大学 | 01:55.50 | 03:56.22 | 05:59.04 | 07:59.94 | 5 | |
| | | | |
一覧へ戻る