順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沖田 海里 (富山国際大学) | 02:03.89 | 04:12.64 | 06:23.53 | 08:36.10 | 5 | →Semi-Final |
2 | 兼松 万綸 (ぎふジュニア) | 02:06.32 | 04:16.77 | 06:28.81 | 08:38.49 | 2 | |
3 | 菊池 菜央 (立命館大学B) | 02:11.77 | 04:28.62 | 06:47.08 | 09:04.29 | 4 | |
4 | 表谷 しずほ (日本体育大学) | 02:10.54 | 04:29.90 | 06:50.52 | 09:06.97 | 1 | |
5 | 土本 茉央 (京都大学) | 02:17.92 | 04:35.94 | 07:04.52 | 09:23.85 | 3 |
→明日の敗者復活戦へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:42.60 | 03:30.82 | 05:21.84 | 07:13.63 | 4 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学A | 01:47.18 | 03:41.28 | 05:38.30 | 07:34.53 | 2 | |
3 | 同志社大学B | 01:54.87 | 03:57.67 | 06:03.98 | 08:14.05 | 1 | |
4 | 早稲田大学C | 02:00.56 | 04:03.83 | 06:13.84 | 08:16.43 | 5 | |
5 | 立教大学B | 02:05.40 | 04:12.03 | 06:19.02 | 08:20.94 | 3 |
→明日の敗者復活戦へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:49.16 | 03:46.01 | 05:46.05 | 07:44.39 | 5 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学A | 01:52.10 | 03:51.63 | 05:56.68 | 08:02.35 | 4 | |
3 | 同志社大学 | 01:56.68 | 03:59.33 | 06:03.63 | 08:07.26 | 1 | |
4 | 国際医療福祉大学 | 01:59.04 | 04:04.21 | 06:09.52 | 08:15.24 | 3 | |
5 | 大阪大学 | 02:04.34 | 04:13.53 | 06:24.16 | 08:30.10 | 2 |
→明後日の準決勝へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学B | 01:37.25 | 03:20.84 | 05:06.84 | 06:52.37 | 5 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学A | 01:41.97 | 03:29.06 | 05:15.90 | 07:02.37 | 4 | |
3 | 同志社大学B | 01:39.87 | 03:27.58 | 05:15.36 | 07:02.99 | 3 | |
4 | 成蹊大学A | 01:51.73 | 03:49.50 | 05:46.57 | 07:42.22 | 2 | |
5 | 立命館大学 | 01:42.88 | 03:51.15 | 06:00.03 | 08:15.60 | 1 | |
→明日の敗者復活選へ