Newsお知らせ
2019年
09月07日
インカレ 3日目 結果
W2−
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|
1 | 立命館大学 | 01:52.35 | 03:51.42 | 05:51.20 | 07:52.99 | 3 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 01:56.11 | 03:55.91 | 05:55.30 | 07:55.95 | 4 | →Final B |
3 | 一橋大学 | 01:55.66 | 03:57.41 | 05:58.71 | 07:59.98 | 2 | →Final B |
4 | 慶應義塾大学 | 01:57.24 | 04:00.03 | 06:03.33 | 08:10.47 | 5 | |
5 | 同志社大学 | 01:58.39 | 04:06.74 | 06:22.47 | 08:41.78 | 1 |
M2×
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|
1 | 東京海洋大学 | 01:41.59 | 03:28.25 | 05:12.92 | 07:01.25 | 4 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 01:40.54 | 03:27.99 | 05:17.55 | 07:06.09 | 2 | →Final B |
3 | 法政大学 | 01:43.13 | 03:29.74 | 05:18.97 | 07:07.30 | 3 | |
4 | 鹿屋体育大学 | 01:41.26 | 03:30.57 | 05:22.63 | 07:13.84 | 5 |
M4×
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|
1 | 日本体育大学 | 01:33.36 | 03:12.26 | 04:51.27 | 06:28.21 | 2 | →Final A |
2 | 日本大学 | 01:35.67 | 03:17.99 | 05:01.66 | 06:39.50 | 3 | →Final B |
3 | 同志社大学 | 01:36.37 | 03:20.39 | 05:03.60 | 06:42.66 | 4 | |
4 | 立命館大学 | 01:35.89 | 03:21.49 | 05:05.76 | 06:46.98 | 5 | |
| | | | |
W4+
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|
1 | 立命館大学 | 01:49.86 | 03:44.00 | 05:37.02 | 07:32.14 | 3 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 01:55.93 | 03:54.01 | 05:50.81 | 07:45.67 | 4 | →Final A |
3 | 明治大学 | 01:56.10 | 03:54.84 | 05:53.18 | 07:48.46 | 2 | →Final B |
4 | 神戸大学 | 01:58.95 | 04:08.06 | 06:41.34 | 09:23.79 | 5 | →Final B |
| | | | |
一覧へ戻る