Newsお知らせ
2019年
07月14日
関西選手権 最終日 レース結果
M2×A 準決勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
70 7月14日 9:12 準決 2組 2上り | 1 | 清風高校 | 1:46.96 | 3:36.99 | 5:28.34 | 7:21.24 | 4 | |
2 | 南山大学 | 1:51.97 | 3:49.35 | 5:44.35 | 7:44.24 | 5 | |
3 | 立命館大学A | 1:41.08 | 3:24.65 | 5:11.56 | 7:01.37 | 1 | →決勝 |
4 | 関西大学 | 1:39.59 | 3:26.59 | 5:16.61 | 7:09.73 | 3 | |
5 | 龍谷大学 | 1:39.14 | 3:24.02 | 5:11.80 | 7:03.57 | 2 | →決勝 |
6 | | | | | | | |
M2×B 準決勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
71 7月14日 9:20 準決 3組 2上り | 1 | 立命館大学B | 1:53.34 | 3:50.10 | 5:46.15 | 7:38.97 | 5 | |
2 | 甲南大学 | 1:48.45 | 3:43.69 | 5:41.71 | 7:40.10 | 6 | |
3 | 広島大学 | 1:44.11 | 3:32.72 | 5:23.07 | 7:14.69 | 1 | →決勝 |
4 | 大阪高校選抜 | 1:46.48 | 3:35.98 | 5:26.84 | 7:23.05 | 2 | →決勝 |
5 | 追手門学院大学 | 1:51.49 | 3:47.77 | 5:42.27 | 7:37.33 | 4 | |
6 | 大阪府立大学 | 1:50.31 | 3:44.05 | 5:38.06 | 7:33.39 | 3 | |
W4+ 予選
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
72 7月14日 9:28 予選 1組 6上り | 1 | 神戸大学 | 1:56.65 | 3:51.11 | 5:49.01 | 7:48.20 | 2 | →決勝 |
2 | 同志社大学 | 2:00.15 | 4:01.36 | 6:04.94 | 8:11.08 | 4 | →決勝 |
3 | 慶應義塾體育會端艇部 | 1:56.01 | 3:52.27 | 5:52.09 | 7:55.75 | 3 | →決勝 |
4 | 滋賀大学(OPN) | 1:57.16 | 3:52.87 | 5:50.74 | 7:49.63 | | オープン |
5 | 立命館大学 | 1:49.49 | 3:42.36 | 5:37.71 | 7:38.06 | 1 | →決勝 |
6 | | | | | | | |
W2×A 準決勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
74 7月14日 9:44 準決 2組 3上り | 1 | 大阪大学A | 2:00.15 | 4:03.54 | 6:06.77 | 8:08.83 | 3 | →決勝 |
2 | 桜宮高校A | 1:59.01 | 4:03.07 | 6:06.71 | 8:12.80 | 4 | |
3 | 同志社大学 | 1:56.16 | 3:53.28 | 5:54.82 | 7:57.96 | 1 | →決勝 |
4 | 立命館大学A | 1:57.40 | 3:56.01 | 5:58.29 | 8:04.11 | 2 | →決勝 |
5 | 神戸大学B | 2:03.67 | 4:07.35 | 6:11.66 | 8:16.86 | 6 | |
6 | 関西学院大学A | 2:06.00 | 4:09.52 | 6:13.29 | 8:13.98 | 5 | |
M4+ 準決勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
75 7月14日 9:52 準決 1組 2上り | 1 | 立命館大学 | 1:43.08 | 3:27.40 | 5:12.20 | 6:56.83 | 3 | |
2 | 山口大学 | 1:40.84 | 3:25.49 | 5:09.93 | 6:54.99 | 2 | →決勝 |
3 | 龍谷大学 | 1:41.12 | 3:25.26 | 5:09.70 | 6:52.86 | 1 | →決勝 |
4 | 大阪大学A | 1:42.16 | 3:27.82 | 5:14.60 | 7:03.48 | 4 | |
5 | 京都大学A | 1:45.27 | 3:34.07 | 5:21.92 | 7:09.01 | 5 | |
6 | | | | | | | |
M4× 決勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
87 7月14日 12:25 決勝 1組 | 1 | 茨城大学 | 1:41.51 | 3:22.84 | 5:10.15 | 6:56.87 | 4 | |
2 | 龍谷大学 | 1:34.60 | 3:12.26 | 4:52.54 | 6:33.94 | 1 | |
3 | 立命館大学 | 1:36.47 | 3:17.56 | 5:00.36 | 6:44.31 | 3 | |
4 | 同志社大学A | 1:34.76 | 3:14.89 | 4:56.20 | 6:37.36 | 2 | |
5 | 岐阜大学 | 1:38.51 | 3:21.32 | 5:09.19 | 6:57.15 | 5 | |
6 | 関西大学 | 1:41.89 | 3:26.96 | 5:16.85 | 7:13.75 | 6 | |
M2×A 決勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
88 7月14日 12:40 決勝 1組 | 1 | 広島大学 | 1:44.27 | 3:35.40 | 5:28.04 | 7:18.74 | 5 | |
2 | 龍谷大学 | 1:39.12 | 3:23.85 | 5:13.01 | 6:59.78 | 2 | |
3 | 立命館大学A | 1:40.51 | 3:24.55 | 5:11.39 | 6:57.07 | 1 | |
4 | 同志社大学A | 1:41.76 | 3:26.50 | 5:13.28 | 6:59.97 | 3 | |
5 | 茨城大学 | 1:45.62 | 3:36.31 | 5:29.68 | 7:18.45 | 4 | |
6 | 大阪高校選抜 | 1:46.65 | 3:38.21 | 5:31.41 | 7:23.63 | 6 | |
W2×A 決勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
89 7月14日 12:55 決勝 1組 | 1 | 立命館大学A | 1:53.48 | 3:50.89 | 5:52.61 | 7:59.59 | 3 | |
2 | 同志社大学 | 1:54.05 | 3:52.36 | 5:53.05 | 7:52.78 | 2 | |
3 | 名古屋大学A | 1:52.72 | 3:49.89 | 5:49.08 | 7:47.91 | 1 | |
4 | 神戸大学A | 1:59.68 | 4:02.14 | 6:06.15 | 8:10.93 | 5 | |
5 | 関西大学A | 1:54.94 | 3:55.40 | 5:59.59 | 8:04.40 | 4 | |
6 | 大阪大学A | 2:06.06 | 4:14.94 | 6:25.10 | 8:33.33 | 6 | |
W4+ 決勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
90 7月14日 13:10 決勝 1組 | 1 | 滋賀大学(OPN) | 1:54.26 | 3:51.05 | 5:49.64 | 7:46.52 | | オープン |
2 | | | | | | | |
3 | 慶應義塾體育會端艇部 | 1:52.79 | 3:48.41 | 5:48.31 | 7:46.26 | 3 | |
4 | 立命館大学 | 1:50.84 | 3:43.55 | 5:39.26 | 7:33.54 | 1 | |
5 | 神戸大学 | 1:53.88 | 3:48.91 | 5:45.49 | 7:39.98 | 2 | |
6 | 同志社大学 | 1:59.14 | 4:00.98 | 6:05.52 | 8:06.87 | 4 | |
一覧へ戻る