順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:48.04 | 03:45.91 | 05:46.09 | 07:47.57 | 2 | →Final A |
2 | 中央大学 | 01:56.27 | 03:57.67 | 06:01.20 | 08:02.75 | 5 | |
3 | 関西電力 | 02:00.48 | 04:06.30 | 06:09.34 | 08:09.37 | 4 | |
4 | 龍谷大学 | 01:59.32 | 04:06.70 | 06:12.62 | 08:17.53 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:48.36 | 03:42.38 | 05:37.11 | 07:29.20 | 3 | →Semi-Final |
2 | 成立学園高校 | 01:46.99 | 03:41.75 | 05:37.97 | 07:29.55 | 4 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 01:49.27 | 03:45.48 | 05:45.43 | 07:43.87 | 5 | |
4 | 立命館大学 | 01:51.22 | 03:50.92 | 05:50.78 | 07:47.86 | 2 | |
5 | 熊本大学 | 01:53.74 | 03:56.29 | 06:00.49 | 08:03.55 | 1 | |
東京外国語大学 | 6 | 棄権 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:40.60 | 03:26.12 | 05:13.80 | 07:06.52 | 4 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 01:43.54 | 03:31.49 | 05:20.13 | 07:12.76 | 2 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:44.46 | 03:34.22 | 05:24.87 | 07:16.45 | 3 | |
4 | 一橋大学 | 01:45.77 | 03:39.80 | 05:36.54 | 07:37.18 | 5 | |
5 | 立命館大学 | 01:46.93 | 03:36.48 | 05:51.83 | 08:19.27 | 1 |
→明日の敗者復活戦へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタR.C. | 01:29.60 | 03:04.89 | 04:42.43 | 06:18.70 | 3 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 01:33.19 | 03:10.12 | 04:48.38 | 06:22.12 | 4 | |
3 | 立命館大学 | 01:34.04 | 03:13.41 | 04:52.27 | 06:31.41 | 2 | |
4 | 東北大学 | 01:36.41 | 03:16.24 | 04:58.57 | 06:38.86 | 5 |