順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:54.43 | 03:51.71 | 05:55.22 | 07:54.58 | 2 | →Semi-Final |
2 | トヨタR.C. | 01:52.99 | 03:50.57 | 05:55.49 | 07:58.88 | 3 | |
3 | 立命館大学 | 01:52.01 | 03:50.81 | 05:53.80 | 08:00.08 | 4 | |
4 | 仙台大学 | 01:57.79 | 03:58.71 | 06:03.63 | 08:02.93 | 5 |
→明日の敗者復活戦へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:35.59 | 03:13.44 | 04:52.45 | 06:32.41 | 2 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 01:34.60 | 03:14.55 | 04:58.39 | 06:41.80 | 4 | |
3 | 日本体育大学 | 01:38.03 | 03:16.74 | 04:59.85 | 06:42.84 | 5 | |
4 | 立命館大学 | 01:36.88 | 03:17.46 | 05:00.36 | 06:44.23 | 3 | |
5 | 茨城大学 | 01:35.92 | 03:17.75 | 05:03.05 | 06:46.75 | 1 |
→明日の敗者復活戦へ