№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
3 5月3日 | 1 | |||||
2 | 武長 省吾(立命館大学) | 3:42.92 | 1 | →準決勝 | ||
3 | 門岡 泰地(龍谷大学A) | 4:01.31 | 5 | |||
4 | 岡部 哲斉(同志社大学B) | 3:44.10 | 2 | →準決勝 | ||
5 | 平松 悟(山口大学) | 4:00.42 | 4 | |||
6 | 鬼塚 遼平(島根大学) | 3:48.83 | 3 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
24 5月3日 | 1 | |||||
2 | 瀬田漕艇クラブKT | 3:37.85 | 3 | |||
3 | 鳥取大学医学部 GAINA | 4:04.43 | 5 | |||
4 | 同志社大学D | 3:34.10 | 2 | →準決勝 | ||
5 | 立命館大学B | 3:30.58 | 1 | →準決勝 | ||
6 | 京都大学医学部 昴流 | 3:43.66 | 4 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
26 5月3日 | 1 | |||||
2 | 大阪府立大学D | 3:47.16 | 5 | |||
3 | 今治造船 | 3:11.00 | 1 | →準決勝 | ||
4 | 立命館大学A | 3:27.84 | 3 | |||
5 | 山口合同ガスA | 3:24.71 | 2 | →準決勝 | ||
6 | 熊本学園大学 | 3:43.97 | 4 |
→明日の敗者復活戦へ
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
27 5月3日 | 1 | |||||
2 | 京都大学医学部 瑞雲 | 3:31.61 | 1 | →準決勝 | ||
3 | 近畿大学B | 3:41.60 | 3 | |||
4 | 立命館大学D | 3:44.34 | 4 | |||
5 | 浜松医科大学 浹 | 3:50.44 | 5 | |||
6 | 同志社大学C | 3:35.34 | 2 | →準決勝 |
→明日の敗者復活戦へ
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
28 5月3日 | 1 | |||||
2 | 近畿大学A | 3:32.68 | 2 | →準決勝 | ||
3 | 大阪工業大学 飛魚 | 3:40.87 | 3 | |||
4 | 龍谷大学A | 3:17.67 | 1 | →準決勝 | ||
5 | 立命館大学C | 3:58.54 | 5 | |||
6 | 京都大学 | 3:41.18 | 4 |
→明日の敗者復活戦へ
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
29 5月3日 | 1 | |||||
2 | 山口大学 | 3:57.10 | 4 | |||
3 | 同志社大学C | 4:01.10 | 5 | |||
4 | 瀬田漕艇クラブSN | 3:41.52 | 1 | →準決勝 | ||
5 | 龍谷大学B | 3:44.45 | 3 | |||
6 | 立命館大学B | 3:43.97 | 2 | →準決勝 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
32 5月3日 | 1 | |||||
2 | 大阪大学 | 4:06.90 | 4 | |||
3 | 京都大学 | 3:51.34 | 2 | →準決勝 | ||
4 | 立命館大学A | 3:50.64 | 1 | →準決勝 | ||
5 | 鳥取大学 Swan | 3:55.72 | 3 | |||
6 | 大阪市立大学 あやめ | 4:07.16 | 5 |