№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
24 5月3日 | 1 | 近畿大学A | 3:59.40 | 6 | ||
2 | 京都大学C | 3:55.00 | 5 | |||
3 | 広島大学A | 3:46.07 | 3 | |||
4 | 大阪大学A | 3:34.07 | 1 | →準決勝 | ||
5 | 同志社大学B | 3:47.44 | 4 | |||
6 | 立命館大学A | 3:40.49 | 2 | →準決勝 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
27 5月3日 | 1 | 瀬田漕艇クラブKO | 3:53.01 | 5 | ||
2 | 大阪市立大学 イザナギ | 3:32.17 | 1 | →準決勝 | ||
3 | 広島大学B | 3:37.13 | 3 | |||
4 | 立命館大学B | 3:34.55 | 2 | →準決勝 | ||
5 | 島根大学 | 3:48.38 | 4 | |||
6 | 近畿大学C | 4:05.14 | 6 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
29 5月3日 | 1 | |||||
2 | 同志社大学A | 3:56.05 | 2 | →準決勝 | ||
3 | 大阪大学B | 4:05.41 | 5 | |||
4 | 瀬田漕艇クラブFB | 4:01.79 | 4 | |||
5 | 立命館大学B | 3:54.80 | 1 | →準決勝 | ||
6 | 松山大学 | 3:58.95 | 3 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
31 5月3日 | 1 | |||||
2 | 今治造船 | 3:34.65 | 1 | →準決勝 | ||
3 | 滋賀大学教育学部 叶 | 3:38.57 | 4 | |||
4 | 関西学院大学 | 3:52.13 | 5 | |||
5 | 立命館大学A | 3:38.10 | 3 | |||
6 | 陽進堂 | 3:37.14 | 2 | →準決勝 |
→明日の敗者復活戦へ
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
60 5月3日 | 1 | 大阪大学B | 3:55.20 | 5 | ||
2 | 立命館大学 | 3:31.51 | 1 | →準決勝 | ||
3 | 大阪府立大学 隼琉 | 3:43.93 | 2 | →準決勝 | ||
4 | 滋賀大学教育学部 快 | 3:53.13 | 4 | |||
5 | 鳥取大学 そよ風 | 3:49.71 | 3 | |||
6 | 大阪大学医学部 ATHENA | 3:55.58 | 6 |