Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鴇田 彩桜 (明治大学) | 02:05.30 | 04:19.69 | 06:35.44 | 08:45.96 | 5 | →Final A |
2 | 関 愛子 (北海道大学) | 02:10.41 | 04:23.95 | 06:40.59 | 08:52.43 | 3 | →Final A |
3 | 小野 志穂子 (立命館大学) | 02:11.09 | 04:28.14 | 06:43.62 | 08:54.00 | 4 | →Final B |
4 | 荒木 翔 (日本体育大学A) | 02:10.12 | 04:27.25 | 06:47.42 | 09:03.58 | 2 | →Final B |
5 | 森本 萌絵 (小樽商科大学) | 02:12.29 | 04:31.82 | 06:51.74 | 09:08.01 | 1 | |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小野 志穂子 (立命館大学) | 02:12.97 | 04:39.63 | 06:56.03 | 09:10.73 | 2 | |
2 | 荒木 翔 (日本体育大学A) | 02:13.36 | 04:40.05 | 07:01.02 | 09:19.34 | 3 | |
3 | 酒井 美柚子 (同志社大学) | 02:11.72 | 04:42.91 | 07:03.14 | 09:22.54 | 1 | |
4 | 石田 ゆき (京都大学) | 02:13.81 | 04:44.63 | 07:07.21 | 09:23.82 | 4 | |
5 | |||||||
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 01:53.89 | 03:49.85 | 05:50.69 | 07:52.74 | 1 | |
2 | 同志社大学A | 01:55.65 | 03:52.98 | 05:54.26 | 07:56.67 | 3 | |
3 | 立命館大学 | 01:56.42 | 03:53.40 | 05:55.48 | 08:00.72 | 4 | |
4 | 東北大学A | 01:58.11 | 03:55.11 | 05:58.41 | 08:02.54 | 2 | |
5 | |||||||
6 |