Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅原 陸翔 (日本大学) | 01:51.62 | 03:47.39 | 05:42.52 | 07:38.81 | 4 | →Quarter finals |
2 | 呉 極 (学習院大学) | 01:54.71 | 03:57.21 | 05:57.26 | 07:57.10 | 3 | |
3 | 小田 悠陽 (立命館大学) | 01:55.86 | 03:58.64 | 05:59.18 | 07:57.89 | 2 | |
4 | 波多野 優輝 (明治大学) | 01:55.19 | 03:57.68 | 05:58.99 | 08:00.21 | 1 | |
5 | |||||||
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:55.81 | 03:52.73 | 05:50.60 | 07:54.40 | 4 | →Semi-Final |
2 | 鹿屋体育大学 | 01:54.78 | 03:54.45 | 05:56.28 | 08:02.70 | 2 | |
3 | 大阪大学 | 02:02.67 | 04:01.90 | 06:03.29 | 08:09.96 | 1 | |
4 | 岡山大学 | 01:59.69 | 04:00.58 | 06:06.88 | 08:17.58 | 3 | |
5 | |||||||
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:41.80 | 03:26.27 | 05:15.89 | 07:06.34 | 1 | →Quarter finals |
2 | 明治大学 | 01:41.14 | 03:28.47 | 05:19.34 | 07:10.53 | 3 | |
3 | 東京海洋大学 | 01:44.46 | 03:31.02 | 05:24.49 | 07:18.93 | 5 | |
4 | 大阪公立大学 | 01:48.20 | 03:38.19 | 05:34.96 | 07:28.03 | 2 | |
5 | 防衛大学校 | 01:47.28 | 03:42.31 | 05:46.96 | 07:51.82 | 4 | |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:50.08 | 03:46.49 | 05:43.31 | 07:40.40 | 3 | →Quarter finals |
2 | 筑波大学 | 01:55.86 | 03:58.50 | 05:58.33 | 07:56.02 | 4 | |
3 | 山口大学 | 01:53.16 | 03:57.06 | 05:59.75 | 08:04.82 | 1 | |
4 | 立命館大学 | 01:55.26 | 03:56.00 | 05:58.55 | 08:08.11 | 5 | |
5 | 滋賀大学 | 01:54.82 | 03:56.59 | 06:03.86 | 08:16.80 | 2 | |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:35.86 | 03:17.92 | 05:02.31 | 06:41.97 | 1 | →Quarter finals |
2 | 龍谷大学 | 01:38.44 | 03:23.95 | 05:10.21 | 07:01.12 | 4 | |
3 | 千葉大学 | 01:45.00 | 03:39.18 | 05:33.11 | 07:22.68 | 2 | |
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:47.53 | 03:42.62 | 05:38.01 | 07:27.93 | 3 | |
5 | |||||||
6 |