予選
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 東レ滋賀C | 4着 | – | 3分36秒91 | – |
2 | – | 立命館大学B | 5着 | – | 3分54秒28 | – |
3 | – | トヨタ紡織A | 棄権 | – | – | – |
4 | – | 東レ滋賀A | 2着 | – | 3分33秒62 | – |
5 | – | 今治造船 | 3着 | – | 3分33秒99 | – |
6 | – | 鳥取県選抜 | 1着 | – | 3分31秒95 | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | トヨタ紡織B | 1着 | – | 3分29秒05 | – |
2 | – | 東レ滋賀E | 棄権 | – | – | – |
3 | – | 東レ滋賀D | 2着 | – | 3分29秒51 | – |
4 | – | 立命館大学A | 4着 | – | 3分35秒48 | – |
5 | – | 東レ滋賀B | 3着 | – | 3分29秒92 | – |
6 | – | 立命館大学C | 5着 | – | 3分52秒54 | – |
敗者復活戦
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | 東レ滋賀C | 2着 | – | 3分39秒47 | – |
4 | – | 東レ滋賀B | 1着 | – | 3分32秒74 | – |
5 | – | 立命館大学C | 3着 | – | 3分57秒65 | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | 立命館大学A | 2着 | – | 3分39秒09 | – |
4 | – | 今治造船 | 1着 | – | 3分36秒77 | – |
5 | – | 立命館大学B | 3着 | – | 3分58秒57 | – |
6 | – | – | – | – | – | – |