Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米川 志保 (トヨタ自動車) | 01:53.54 | 03:53.67 | 05:56.16 | 07:56.75 | 3 | →Semi-Final |
2 | 清水 羽南 (大阪公立大学) | 02:04.01 | 04:11.29 | 06:20.57 | 08:29.11 | 4 | |
3 | 日比野 真奈 (中部電力) | 02:03.28 | 04:12.24 | 06:24.08 | 08:35.60 | 2 | |
4 | 國廣 萌子 (成蹊大学) | 02:05.12 | 04:15.82 | 06:27.15 | 08:36.70 | 5 | |
5 | 細谷 和夏 (立命館大学) | 02:06.58 | 04:24.58 | 06:39.93 | 08:51.30 | 1 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:54.58 | 03:52.08 | 05:49.67 | 07:47.54 | 2 | →Final A |
2 | 立教大学 | 01:57.85 | 03:56.76 | 05:57.20 | 07:59.17 | 3 | →Final A |
3 | 立命館大学 | 01:59.17 | 04:00.68 | 06:01.90 | 08:04.82 | 4 | |
4 | 神戸大学 | 02:03.71 | 04:07.34 | 06:10.44 | 08:10.58 | 1 | |
5 | |||||||
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:48.47 | 03:39.73 | 05:31.38 | 07:22.54 | 1 | →Final A |
2 | 法政大学 | 01:51.82 | 03:42.76 | 05:34.15 | 07:24.74 | 3 | →Final A |
3 | 筑波大学 | 01:55.66 | 03:52.15 | 05:48.73 | 07:41.91 | 5 | |
4 | 立教大学 | 01:53.97 | 03:48.58 | 05:44.58 | 07:42.24 | 2 | |
5 | 慶應義塾大学 | 02:00.48 | 04:05.18 | 06:09.67 | 08:14.93 | 4 | |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:34.62 | 03:12.98 | 04:53.18 | 06:34.93 | 3 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 01:42.02 | 03:25.80 | 05:09.07 | 06:52.62 | 1 | →Final A |
3 | 日本大学 | 01:42.96 | 03:27.39 | 05:11.49 | 06:57.26 | 2 | |
4 | 埼玉県警察機動隊 | 01:41.27 | 03:26.16 | 05:12.98 | 06:59.52 | 4 | |
5 | 筑波大学 | 01:50.76 | 03:48.26 | 05:47.52 | 07:45.89 | 5 | |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:40.76 | 03:24.57 | 05:08.83 | 06:49.23 | 4 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 01:39.35 | 03:23.34 | 05:08.24 | 06:52.21 | 5 | |
3 | 東海大学 | 01:38.31 | 03:23.72 | 05:09.18 | 06:55.36 | 1 | |
4 | 日本大学 | 01:39.91 | 03:24.30 | 05:10.18 | 06:58.78 | 2 | |
5 | 都立小松川高校 | 01:41.46 | 03:26.60 | 05:13.83 | 07:05.37 | 3 | |
6 | 埼玉県警察機動隊 | 01:44.31 | 03:34.27 | 05:27.37 | 07:20.51 | 6 |