Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬野 彩加 (関西電力) | 01:56.82 | 04:09.05 | 06:22.21 | 08:33.71 | 3 | →Final A |
2 | 東野 花 (同志社大学) | 02:02.44 | 04:11.48 | 06:24.46 | 08:35.45 | 4 | →Final B |
3 | 小松 国穂 (岡谷南高校) | 02:07.31 | 04:17.74 | 06:29.65 | 08:40.01 | 2 | →Final C |
4 | 清水 凜 (鹿屋体育大学) | 02:05.06 | 04:17.50 | 06:32.24 | 08:44.71 | 5 | |
5 | 上神 伽奈 (立命館大学A) | 02:09.29 | 04:23.93 | 06:40.15 | 08:54.20 | 1 | |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 01:41.65 | 03:29.38 | 05:17.76 | 07:03.45 | 3 | →Final A |
2 | 東京経済大学A | 01:45.37 | 03:31.77 | 05:21.75 | 07:06.45 | 5 | →Final B |
3 | 立命館大学A | 01:42.90 | 03:29.10 | 05:20.50 | 07:08.20 | 4 | →Final C |
4 | 日本大学B | 01:41.30 | 03:29.60 | 05:19.95 | 07:09.99 | 2 | |
5 | 龍谷大学B | 01:47.18 | 03:38.45 | 05:32.24 | 07:21.11 | 1 | |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:44.00 | 03:31.24 | 05:19.59 | 07:05.67 | 3 | →Final A |
2 | 立教大学A | 01:41.84 | 03:28.41 | 05:18.97 | 07:05.94 | 5 | →Final B |
3 | 大阪大学 | 01:42.68 | 03:30.77 | 05:21.08 | 07:07.39 | 4 | →Final C |
4 | 立命館大学 | 01:45.95 | 03:34.40 | 05:25.90 | 07:15.00 | 2 | |
5 | 小樽商科大学 | 01:45.63 | 03:37.25 | 05:29.34 | 07:20.41 | 1 | |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:52.64 | 03:52.36 | 05:54.48 | 07:53.04 | 3 | |
2 | 富山国際大学A | 01:56.85 | 03:57.37 | 05:59.18 | 07:55.95 | 1 | |
3 | 立教大学 | 02:00.04 | 04:02.33 | 06:04.17 | 08:01.84 | 2 | |
4 | 筑波大学A | 01:57.65 | 04:02.10 | 06:06.12 | 08:06.43 | 4 | |
5 | |||||||
6 |