No. | レーン | スタート時間 | クルー名 | タイム | 順位 |
12 | 5 | 8:33:40 | 向原樹(立命館大学B) | 04:01.5 | 16 |
No. | レーン | スタート時間 | クルー名 | タイム | 順位 |
16 | 5 | 8:35:00 | 實近瑛努(立命館大学A) | 03:53.8 | 7 |
発艇時刻:9:16 組別:予選A組
レーン | クルー名 | 着順 | ゴールタイム | 備考 |
6 | 瀬田工業高校C | 5 | 4:28.59 | |
5 | 龍谷大学B | 2 | 3:29.93 | |
4 | THE BLUE BAMBOO | 1 | 3:28.97 | |
3 | 京都大学A | 3 | 3:31.22 | |
2 | 立命館大学C | 4 | 3:40.16 | →Semi Final(T) |
1 | 同志社大学C | 6 | 4:42.44 |
発艇時刻:9:24 組別:予選B組
レーン | クルー名 | 着順 | ゴールタイム | 備考 |
6 | 滋賀医科大学A | DNS | ||
5 | 京都大学B | DNS | ||
4 | 立命館大学B | 2 | 3:34.95 | →Semi Final |
3 | 海洋高校A | 1 | 3:30.95 | |
2 | 同志社大学A | 3 | 4:58.44 |
発艇時刻:9:48 組別:予選E組
レーン | クルー名 | 着順 | ゴールタイム | 備考 |
6 | 神戸大学 | 2 | 3:43.72 | |
5 | 龍谷大学C | 3 | 3:48.01 | |
4 | 立命館大学A | 1 | 3:29.56 | →Semi Final |
3 | 滋賀医科大学B | 4 | 4:05.43 | |
2 | 同志社大学B | 5 | 5:01.47 |
発艇時刻:10:36 組別:予選C組
レーン | クルー名 | 着順 | ゴールタイム | 備考 |
5 | 伊佐地 流苑(龍谷大学D) | 3 | 4:30.15 | |
4 | 油谷 李果(龍谷大学A) | 2 | 4:25.73 | |
3 | 上神 伽奈(立命館大学) | 1 | 4:10.89 | →Final |
2 | 鈴木 美鈴(神戸大学C) | DNS |
発艇時刻:11:32 組別:準決勝D組
レーン | クルー名 | 着順 | ゴールタイム | 備考 |
5 | 田中 秀蔵(瀬田工業高校) | 4 | 4:11.56 | |
4 | 田熊 大輝(唐橋ローインクラブ) | 2 | 3:51.64 | |
3 | 武田 大作(愛媛大学黒汐会) | 1 | 3:47.02 | |
2 | 向原 樹(立命館大学B) | 3 | 3:52.54 | |
1 | 堅山 航(同志社大学C) | 5 | 5:04.05 |
発艇時刻:11:48 組別:準決勝F組
レーン | クルー名 | 着順 | ゴールタイム | 備考 |
5 | 宇野 桜介(神戸大学B) | 4 | 4:29.60 | |
4 | 實近 瑛努(立命館大学A) | 1 | 4:01.51 | →FinalA |
3 | 古郷 隆太(京都大学B) | 2 | 4:04.70 | |
2 | 小谷 大翼(京都大学医学部B) | 3 | 4:16.59 |
発艇時刻:12:12 組別:準決勝A組
レーン | クルー名 | 着順 | ゴールタイム | 備考 |
6 | 京都ローイングクラブ | 6 | 4:04.89 | |
5 | 海洋高校B | 5 | 4:02.18 | |
4 | 龍谷大学B | 1 | 3:32.87 | |
3 | THE BLUE BAMBOO | 3 | 3:35.71 | |
2 | 立命館大学B | 2 | 3:33.67 | →Final |
1 | 龍谷大学C | 4 | 3:50.03 |
発艇時刻:12:20 組別:準決勝B組
レーン | クルー名 | 着順 | ゴールタイム | 備考 |
6 | 弦月艇友会 | 5 | 3:57.62 | |
5 | 京都大学A | 4 | 3:39.50 | |
4 | 龍谷大学A | 2 | 3:37.20 | |
3 | 立命館大学A | 1 | 3:31.24 | →Final |
2 | 京都工学院 | 4 | 3:50.63 | |
1 | 京都大学医学部 | 6 | 4:06.62 |
発艇時刻:12:28 組別:準決勝C組
レーン | クルー名 | 着順 | ゴールタイム | 備考 |
6 | 立命館大学C | 3 | 3:50.44 | |
5 | 朱雀高校A | 5 | 4:05.79 | |
4 | 瀬田工業高校A | 1 | 3:41.40 | |
3 | 海洋高校A | 2 | 3:46.21 | |
2 | 神戸大学 | 4 | 3:51.81 | |
1 | 同志社大学A | 6 | 5:26.99 |
発艇時刻:13:00 組別:決勝
レーン | クルー名 | 着順 | ゴールタイム | 備考 |
6 | ユーカリローイング | 4 | 3:56.45 | |
5 | 瀬田漕艇クラブB | 5 | 4:07.02 | |
4 | 立命館大学A | 3 | 3:54.59 | |
3 | 小谷ーず | DNS | ||
2 | 瀬田漕艇クラブA | 2 | 3:45.72 | |
1 | 立命館大学B | 1 | 3:45.50 |
発艇時刻:14:04 組別:決勝A
レーン | クルー名 | 着順 | ゴールタイム | 備考 |
6 | 實近 瑛努(立命館大学A) | 6 | 4:11.44 | |
5 | 東村 敢(京都大学A) | 5 | 4:07.94 | |
4 | 杉原 清斗(京都工学院B) | 2 | 3:51.19 | |
3 | 武田 大作(愛媛大学黒汐会) | 3 | 3:54.38 | |
2 | 野村 裕貴(龍谷大学A) | 1 | 3:46.93 | |
1 | 山本 葉玖(京都工学院A) | 4 | 3:54.80 |
発艇時刻:14:36 組別:決勝
レーン | クルー名 | 着順 | ゴールタイム | 備考 |
6 | 海洋高校A | 5 | 3:44.75 | |
5 | 立命館大学B | 4 | 3:40.03 | |
4 | 龍谷大学B | 6 | 3:45.11 | |
3 | 立命館大学A | 1 | 3:34.29 | |
2 | 瀬田工業高校A | 2 | 3:39.13 | |
1 | 龍谷大学A | 4 | 3:43.80 |
発艇時刻:14:52 組別:決勝
レーン | クルー名 | 着順 | ゴールタイム | 備考 |
6 | 伊佐地 流苑(龍谷大学D) | 6 | 4:54.76 | |
5 | 越智 暖(龍谷大学B) | 5 | 4:38.01 | |
4 | 久保 遥菜(龍谷大学C) | 2 | 4:26.94 | |
3 | 上神 伽奈(立命館大学) | 1 | 4:22.44 | |
2 | 大久保 遥菜(龍谷大学E) | 3 | 4:27.74 | |
1 | 高山 来瞳(京都工学院) | 4 | 4:28.83 |