No.60
08:56
Repechage
Rank | Crew | BNo. | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification |
1 | 関西大学 | 3 | 1:38.88 | 3:20.45 | 5:06.65 | 6:52.58 | →Final A |
2 | 広島大学 | 4 | 1:41.61 | 3:27.63 | 5:17.99 | 7:04.45 | |
3 | 岐阜大学 | 5 | 1:42.34 | 3:27.86 | 5:17.82 | 7:05.58 | |
4 | 立命館大学B | 2 | 1:44.80 | 3:32.31 | 5:26.34 | 7:15.17 | |
5 | 名古屋大学 | 1 | 2:05.93 | 4:10.17 | 6:19.97 | 8:20.73 | |
No.64
09:34
Semifinal3組
Rank | Crew | B | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification |
1 | 増成 秀規(品川リフラクトリーズA) | 3 | 1:56.90 | 3:55.35 | 5:56.13 | 7:56.26 | →Final A |
2 | 長谷川 和海(立命館大学) | 5 | 1:58.77 | 3:57.45 | 5:58.60 | 7:56.63 | →Final A |
3 | 伊藤 旺我(滋賀大学教育学部 弁慶 | 4 | 1:55.37 | 3:54.45 | 5:55.94 | 7:57.02 | |
4 | 原 弘務(鹿屋体育大学) | 1 | 1:57.40 | 4:00.72 | 6:07.02 | 8:16.45 | |
5 | 伏見 省吾(品川リフラクトリーズB) | 2 | 2:00.71 | 4:07.18 | 6:14.54 | 8:28.16 | |
6 | 池田 大悟(岡山大学) | 6 | 2:00.43 | 4:09.65 | 6:19.13 | 8:35.21 |
No.79
11:52
FinalA
Rank | Crew | BNo. | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification |
1 | 西村 光生(アイリスオーヤマ) | 4 | 1:42.29 | 3:38.69 | 5:32.30 | 7:25.35 | |
2 | 永坂 菖伍(岐阜協立大学) | 3 | 1:50.31 | 3:42.54 | 5:39.66 | 7:37.38 | |
3 | 野村 裕貴(龍谷大学A) | 6 | 1:51.20 | 3:48.28 | 5:48.72 | 7:42.54 | |
4 | 増成 秀規(品川リフラクトリーズA) | 2 | 1:58.62 | 3:58.68 | 5:59.37 | 7:58.23 | |
5 | 石本 真碧(名古屋大学) | 1 | 2:00.63 | 4:00.05 | 6:01.48 | 7:59.33 | |
6 | 長谷川 和海(立命館大学) | 5 | 2:02.91 | 4:03.10 | 6:06.23 | 8:05.85 |
N0.68
10:12
Semifinal2組
Rank | Crew | BNo. | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification |
1 | 山口大学A | 5 | 1:45.65 | 3:35.06 | 5:26.01 | 7:15.99 | →Final A |
2 | 松山大学 | 3 | 1:48.18 | 3:40.41 | 5:30.79 | 7:19.41 | →Final A |
3 | 立命館大学 | 4 | 1:50.57 | 3:43.16 | 5:33.33 | 7:22.45 | |
4 | 京都大学 | 1 | 1:53.05 | 3:49.41 | 5:46.40 | 7:42.54 | |
5 | 大阪公立大学B | 2 | 1:55.52 | 3:54.02 | 5:52.96 | 7:51.94 | |
No.77
11:32
Final A
Rank | Crew | BNo. | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification |
1 | 龍谷大学 | 3 | 2:02.61 | 4:07.28 | 8:29.45 | ||
2 | 関西学院大学 | 4 | 2:08.83 | 4:18.57 | 8:42.36 | ||
立命館大学(OPEN) | 6 | 2:04.50 | 4:11.71 | 8:35.96 | オープン | ||
No.82
12:22
Final A
Rank | Crew | BNo. | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification |
1 | 仙台大学 | 4 | 1:43.02 | 3:26.26 | 5:09.08 | 6:54.84 | |
2 | 立命館大学 | 3 | 1:42.50 | 3:25.92 | 5:10.69 | 6:57.33 | |
3 | 大阪大学 | 1 | 1:47.69 | 3:36.90 | 5:24.58 | 7:14.98 | |
4 | 金沢大学 | 5 | 1:47.34 | 3:36.65 | 5:27.61 | 7:21.56 | |
5 | 同志社大学 | 2 | 1:50.12 | 3:41.57 | 5:34.18 | 7:28.53 | |
6 | 関西大学 | 6 | 1:52.21 | 3:45.82 | 5:39.86 | 7:35.75 |
Rank | Crew | BNo. | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification |
1 | 立命館大学A | 3 | 1:32.09 | 3:05.84 | 4:38.82 | 6:14.02 | |
2 | 仙台大学 | 4 | 1:33.07 | 3:09.31 | 4:45.72 | 6:24.55 | |
3 | 龍谷大学 | 5 | 1:33.84 | 3:10.46 | 4:48.86 | 6:31.75 | |
4 | 関西大学 | 1 | 1:37.72 | 3:17.71 | 4:57.84 | 6:40.08 | |
5 | 九州大学 | 2 | 1:42.45 | 3:29.04 | 5:16.53 | 7:06.68 | |