No.6
09:10
Heat3組
Rank | Crew | BNo. | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification |
1 | 立命館大学 | 5 | 1:47.86 | 3:40.28 | 6:06.93 | → SemiFinal | |
2 | 龍谷大学B | 4 | 1:51.47 | 3:50.22 | 6:27.07 | → SemiFinal | |
3 | 大阪大学 | 3 | 1:55.21 | 3:57.86 | 6:35.39 | ||
4 | 京都大学医学部 昴流 | 1 | 2:04.11 | 4:07.68 | 6:52.65 | ||
5 | 名古屋大学B | 2 | 2:09.48 | 4:18.58 | 7:12.30 | ||
No.9
09:34
Heat1組
Rank | Crew | BNo. | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification |
1 | 立命館大学 | 4 | 1:43.22 | 3:29.32 | 5:48.94 | →Final A | |
2 | 仙台大学 | 2 | 1:45.55 | 3:32.70 | 5:52.39 | →Final A | |
3 | 大阪大学 | 3 | 1:54.11 | 3:46.41 | 6:12.44 | ||
4 | 関西大学 | 1 | 1:52.44 | 3:48.44 | 6:21.61 | ||
5 | 関西学院大学 | 5 | 1:58.46 | 6:46.78 | |||
No.11
09:50
Heat1組
Rank | Crew | BNo. | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification |
1 | 立命館大学A | 2 | 1:34.25 | 3:10.94 | 5:18.25 | →Final A | |
2 | 龍谷大学 | 3 | 1:36.76 | 3:18.46 | 5:36.49 | ||
3 | 関西大学 | 5 | 1:40.68 | 3:24.99 | 5:39.37 | ||
4 | 近畿大学 | 4 | 1:40.98 | 3:26.48 | 5:47.95 | ||
5 | 岐阜大学 | 1 | 1:43.05 | 3:34.41 | 6:00.26 | ||
No.13
10:06
Heat3組
Rank | Crew | BNo. | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification |
1 | 仙台大学 | 4 | 1:36.43 | 3:19.82 | 5:30.27 | →Final A | |
2 | 広島大学 | 5 | 1:40.89 | 3:27.50 | 5:45.71 | ||
3 | 同志社大学 | 3 | 1:43.34 | 3:33.27 | 5:50.77 | ||
4 | 立命館大学B | 2 | 1:45.42 | 3:33.62 | 5:51.53 | ||
N0.22
11:18
Heat
Rank | Crew | BNo. | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification |
1 | 龍谷大学 | 3 | 2:08.72 | 4:27.35 | 7:18.55 | →Final A | |
2 | 関西学院大学 | 2 | 2:23.97 | 4:52.34 | 7:53.16 | →Final A | |
立命館大学(OPEN) | 5 | 2:11.93 | 4:30.06 | DNF(途中棄 | |||
No.30
12:38
Heat6組
Rank | Crew | BNo. | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification |
1 | 長谷川 和海(立命館大学) | 3 | 2:01.51 | 4:08.70 | 6:52.17 | → SemiFinal | |
2 | 本田 恭也(愛媛大学B) | 2 | 2:01.17 | 4:10.89 | 7:02.35 | → SemiFinal | |
3 | 池田 大悟(岡山大学) | 5 | 2:04.59 | 4:15.73 | 7:06.03 | ||
4 | 三幣 真大朗(九州大学) | 4 | 2:08.91 | 4:26.42 | 7:30.56 | ||
5 | 小西 結也(関西学院大学B) | 1 | 2:24.03 | 4:56.83 | 8:25.09 | ||