W4+
Race No:63
発艇時刻:9:50
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 立命館大学 | 7:16.87 | |||
| 2 | 同志社大学A | 7:21.87 | |||
| 3 | 龍谷大学 | 7:29.37 | |||
| 4 | 大阪公立大学 | 7:33.81 | |||
| 5 | 滋賀大学 | 7:47.85 |
W2×
Race No:70
発艇時刻:10:46
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 立命館大学 | 7:45.80 | |||
| 2 | 鹿屋体育大学 | 7:51.03 | |||
| 3 | 関西学院大学A | 7:55.69 | |||
| 4 | 桐蔭高校 | 8:14.39 | |||
| 5 | 京都大学 | 8:16.13 | |||
| 6 | 広島大学 | 8:28.96 |
M2−
Race No:81
発艇時刻:12:28
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 瀬田漕艇クラブ | 7:20.06 | |||
| 2 | 立命館大学 | 7:26.22 | |||
| 3 | 大阪大学 | 7:33.28 | |||
| 4 | 京都大学A | 7:48.67 | |||
| 5 | 同志社大学A | 7:52.75 | |||
| 6 | 山口大学 | 7:57.44 |
M2×A
Race No:82
発艇時刻:12:36
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 龍谷大学A | 7:20.91 | |||
| 2 | トヨタ自動車RC | 7:33.68 | |||
| 3 | 南山大学 | 7:38.02 | |||
| 4 | 立命館大学 | 7:40.43 | |||
| 5 | 広島大学B | 7:42.68 | |||
| 6 | 岡山大学 | 7:54.14 |
M2×B
Race No:83
発艇時刻:12:44
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 同志社大学A | 7:04.09 | |||
| 2 | 名古屋大学A | 7:06.26 | |||
| 3 | 立命館大学B | 7:07.75 | |||
| 4 | 鹿屋体育大学 | 7:09.97 | |||
| 5 | 同志社大学B | 7:25.94 | |||
| 6 | 龍谷大学B | 7:28.70 |
M4×
Race No:85
発艇時刻:13:00
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 立命館大学 | 6:20.67 | |||
| 2 | 同志社大学A | 6:28.11 | |||
| 3 | 龍谷大学A | 6:35.14 | |||
| 4 | 九州大学 | 6:39.37 | |||
| 5 | 愛媛大学 | 6:40.83 | |||
| 6 | 同志社大学B | 6:41.78 |