M2−
Race No:164
発艇時刻:8:36
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台大学 | 07:23.43 | 3 | ||||
| 2 | 立命館大学 | 07:24.60 | 1 | ||||
| 3 | 大阪公立大学 | 07:26.02 | 2 | ||||
| 4 | 東京経済大学 | 07:27.46 | 4 |
W2×
Race No:174
発艇時刻:10:02
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 07:39.12 | 3 | ||||
| 2 | 立命館大学 | 07:45.11 | 2 | ||||
| 3 | 鹿屋体育大学 | 07:47.18 | 1 | ||||
| 4 | 同志社大学 | 07:48.66 | 4 | ||||
| 5 | 東京大学 | 07:53.26 | 5 | ||||
| 6 | 日本体育大学 | 07:54.73 | 6 |
M2×
Race No:175
発艇時刻:10:10
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立命館大学 | 06:52.11 | 3 | ||||
| 2 | 明治大学 | 06:54.56 | 2 | ||||
| 3 | 日本大学 | 06:54.86 | 1 | ||||
| 4 | 日本体育大学 | 06:54.92 | 4 | ||||
| 5 | 富山国際大学 | 07:07.81 | 5 | ||||
| 6 | 松山大学 | 07:16.35 | 6 |
M4×
Race No:179
発艇時刻:10:46
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立命館大学 | 06:18.16 | 4 | ||||
| 2 | 日本大学 | 06:19.41 | 3 | ||||
| 3 | 明治大学 | 06:22.70 | 6 | ||||
| 4 | 富山国際大学 | 06:24.87 | 1 | ||||
| 5 | 同志社大学 | 06:33.61 | 2 | ||||
| 6 | 九州大学 | 06:36.48 | 5 |
W4+
Race No:181
発艇時刻:11:02
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立命館大学 | 07:22.68 | 3 | ||||
| 2 | 同志社大学 | 07:25.51 | 4 | ||||
| 3 | 仙台大学 | 07:25.95 | 2 | ||||
| 4 | 立教大学 | 07:35.25 | 1 | ||||
| 5 | 慶応義塾大学 | 07:38.31 | 5 | ||||
| 6 | 龍谷大学 | 07:49.66 | 6 |