W2×
Race No:121
発艇時刻:8:08
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 07:56.10 | 3 | →Final A | |||
| 2 | 立命館大学 | 08:01.96 | 2 | →Final A | |||
| 3 | 鹿屋体育大学 | 08:03.22 | 4 | →Final A | |||
| 4 | 仙台大学 | 08:18.28 | 5 | →Final B | |||
| 5 | 関西大学 | 08:22.93 | 1 | →Final B |
M2×
Race No:134
発艇時刻:9:58
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立命館大学 | 07:06.62 | 3 | →Final A | |||
| 2 | 明治大学 | 07:09.06 | 2 | →Final A | |||
| 3 | 日本大学 | 07:11.18 | 4 | →Final A | |||
| 4 | 立教大学 | 07:15.31 | 1 | →Final B | |||
| 5 | 名古屋大学 | 07:24.61 | 5 | →Final B |
M2−
Race No:137
発艇時刻:10:26
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍谷大学 | 07:34.46 | 3 | →Final A | |||
| 2 | 明治大学 | 07:36.20 | 4 | →Final A | |||
| 3 | 中央大学 | 07:40.00 | 2 | →Final A | |||
| 4 | 大阪公立大学 | 07:45.29 | 1 | →Final B | |||
| 5 | 立命館大学 | 07:45.79 | 5 | →Final B |
M4×
Race No:139
発艇時刻:10:44
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立命館大学 | 06:36.73 | 3 | →Final A | |||
| 2 | 九州大学 | 06:41.43 | 2 | →Final A | |||
| 3 | 明治大学 | 06:45.13 | 4 | →Final A | |||
| 4 | 熊本大学 | 06:47.15 | 5 | →Final B | |||
| 5 | 東京外国語大学 | 06:54.24 | 1 | →Final B |