M2−
Race No:18
発艇時刻:11:20
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 立命館大学 | 7:34.21 | |||
| 2 | 山口大学 | 8:10.52 |
W2×
Race No:21
発艇時刻:11:46
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 立命館大学 | 8:02.33 | |||
| 2 | 関西学院大学A | 8:13.29 | |||
| 3 | 同志社大学B | 8:36.66 | |||
| 4 | 福岡女子大学 | 8:59.47 | |||
| 5 | 南山大学 | 8:13.29 | |||
| 6 | 鳥取大学 | 10:23.74 |
M2×B
Race No:22
発艇時刻:11:54
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 名古屋大学A | 7:13.24 | |||
| 2 | 立命館大学B | 7:19.89 | |||
| 3 | 龍谷大学A | 7:28.77 | |||
| 4 | 新北市A | 7:54.80 | |||
| 5 | 追手門学院大学 | 8:04.02 | |||
| 6 | 同志社大学C | 8:07.80 |
M2×A
Race No:25
発艇時刻:12:18
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 鹿屋体育大学 | 7:23.90 | |||
| 2 | 立命館大学A | 7:45.34 | |||
| 3 | 岡山大学 | 7:49.56 | |||
| 4 | 名古屋大学B | 7:50.80 | |||
| 5 | 鳥取大学 | 7:53.90 |
W4+
Race No:30
発艇時刻:13:38
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 立命館大学 | 7:34.03 | |||
| 2 | 同志社大学A | 7:42.80 | |||
| 3 | 龍谷大学 | 7:50.11 | |||
| 4 | 大阪公立大学 | 7:52.90 | |||
| 5 | 滋賀大学 | 8:08.71 |
M4×
Race No:35
発艇時刻:12:58
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 立命館大学 | 6:28.33 | |||
| 2 | 同志社大学B | 6:43.91 | |||
| 3 | 愛媛大学 | 6:45.07 | |||
| 4 | 龍谷大学B | 6:47.46 | |||
| 5 | 関西大学 | 6:53.20 | |||
| 6 | 南山大学 | 7:13.77 |