レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | 可児(立命館大) | 1着 | – | 4分05秒30 | |
4 | – | Leah Gillette(リア)(RHKYC) | 2着 | – | 5分11秒01 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | 立命館大学 | 1着 | – | 3分17秒79 | |
4 | – | 龍谷大学 | 2着 | – | 3分23秒29 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | びわろー | 3着 | – | 3分34秒53 | – |
3 | – | 瀬田漕艇クラブ | 1着 | – | 3分17秒89 | |
4 | – | 立命館大学 | 2着 | – | 3分22秒51 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 立命館大学A | 3着 | – | 3分54秒38 | – |
3 | – | 滋賀選抜 | 1着 | – | 3分44秒52 | |
4 | – | 立命館大学B | 2着 | – | 3分48秒78 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 滋賀医科大学 | 4着 | – | 3分35秒46 | – |
3 | – | 長崎県選抜 | 1着 | – | 3分09秒03 | |
4 | – | 東レ滋賀 | 2着 | – | 3分10秒88 | – |
5 | – | 立命館大 | 3着 | – | 3分16秒51 | – |
6 | – | TakRow | 5着 | – | 3分46秒37 | – |
M1×B(鶴巻)・・・・・・決勝6位
M1×A(尾上)・・・・・・予選5着
M2×(牛山・岩村)・・・・・・決勝4着