順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:51.44 | 03:44.70 | 05:40.44 | 07:35.57 | 3 | |
2 | 富山国際大学 | 01:52.74 | 03:47.65 | 05:45.04 | 07:41.59 | 5 | |
3 | 日本体育大学 | 01:54.99 | 03:49.69 | 05:47.29 | 07:46.19 | 4 | |
4 | 早稲田大学 | 01:54.64 | 03:53.26 | 05:57.65 | 07:58.69 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:58.84 | 04:00.84 | 06:03.88 | 08:02.74 | 3 | |
2 | 立命館大学 | 01:59.02 | 04:03.74 | 06:07.50 | 08:07.36 | 5 | |
3 | 法政大学 | 02:00.89 | 04:05.61 | 06:11.51 | 08:08.48 | 2 | |
4 | 明治大学 | 01:57.04 | 03:58.83 | 06:04.36 | 08:16.05 | 4 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:41.94 | 03:24.78 | 05:11.38 | 06:58.83 | 4 | |
2 | 富山国際大学 | 01:46.17 | 03:30.60 | 05:17.41 | 07:02.66 | 2 | |
3 | 法政大学 | 01:43.51 | 03:30.99 | 05:22.99 | 07:12.83 | 3 | |
4 | 立命館大学 | 01:48.16 | 03:37.53 | 05:27.37 | 07:17.05 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:29.00 | 03:02.96 | 04:37.90 | 06:07.99 | 3 | |
2 | 日本大学 | 01:31.08 | 03:05.57 | 04:39.53 | 06:08.26 | 4 | |
3 | 東京経済大学 | 01:30.88 | 03:05.90 | 04:40.99 | 06:14.46 | 2 | |
4 | 立命館大学 | 01:33.02 | 03:08.14 | 04:43.00 | 06:18.14 | 5 |
M4-(葉上・岩村・福井・河内)・・・・・・敗者復活戦4着