順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学B | 01:59.49 | 03:57.07 | 05:53.46 | 07:52.91 | 4 | |
2 | 中部電力 | 01:55.83 | 03:54.63 | 05:52.97 | 07:54.65 | 2 | |
3 | 立命館大学A | 01:56.18 | 03:53.15 | 05:52.68 | 07:56.90 | 5 | |
4 | 明治大学A | 01:59.96 | 03:59.75 | 06:00.77 | 08:02.00 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学B | 01:46.68 | 03:37.97 | 05:31.61 | 07:19.68 | 4 | |
2 | 立命館大学 | 01:45.68 | 03:39.25 | 05:33.45 | 07:23.37 | 2 | |
3 | 東京経済大学A | 01:45.31 | 03:40.47 | 05:35.64 | 07:27.70 | 3 | |
4 | 鹿屋体育大学 | 01:48.34 | 03:44.84 | 05:45.28 | 07:42.97 | 5 |
【2018ジャパンカップ国際レガッタ】
W2-ナショナルチーム(高野)・・・・・・優勝
M2-(武長・福田)・・・・・・全体23位 タイムトライアル敗退