№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
188 5月6日 | 1 | 大阪府立大学 隼琉 | 3:33.01 | 5 | ||
2 | 大阪大学A | 3:32.53 | 4 | |||
3 | 龍谷大学 | 3:34.16 | 6 | |||
4 | 立命館大学 | 3:25.79 | 1 | |||
5 | 神戸大学 | 3:28.21 | 2 | |||
6 | 関西大学 | 3:31.51 | 3 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
189 5月6日 | 1 | 岡山大学「六花」 | 3:15.01 | 4 | ||
2 | KENZO RC | 3:17.50 | 5 | |||
3 | 立命館大学 | 3:09.83 | 1 | |||
4 | 龍谷大学A | 3:10.13 | 2 | |||
5 | 中国電力しまね | 3:12.68 | 3 | |||
6 | 大阪大学A | 3:19.21 | 6 |
M2×B(河内・福井)・・・・・・2着
M2×A(尾上・牛山)・・・・・・3着
W2×A(楠・木戸)・・・・・・4着
W2×B(福原・菊池)・・・・・・4着