Results試合結果
第63回中日本レガッタ
- 日程
- 2018/04/20(金)~22日(日)
- 会場
- 愛知池漕艇場
W2-B(伊関・佐野)・・・・・・優勝
W2-A(上京・高野)・・・・・・2位
Lane | Crew Name | Result | 500m | 1000m | Remarks |
---|
7 | | | | | | |
6 | | | | | |
5 | 立命館大学A | 京都 | 2 | 1’57”29 | 3’57”82 |
4 | 名古屋工業大学 | 愛知 | 4 | 2’08”00 | 4’23”28 |
3 | 立命館大学B | 京都 | 1 | 1’53”99 | 3’57”36 |
2 | 名古屋大学 | 愛知 | 3 | 2’07”64 | 4’18”60 |
1 | | | | | |
M4+(池田・福田・武長・宮本・松井)・・・・・・3位
Lane | Crew Name | Result | 500m | 1000m | Remarks |
---|
7 | | | | | | |
6 | 金沢大学 | 石川 | 5 | 1’46”46 | 3’36”93 |
5 | トヨタ紡織 | 愛知 | 1 | 1’36”18 | 3’15”86 |
4 | 新日鐵住金 | 茨城 | 2 | 1’38”43 | 3’16”84 |
3 | 立命館大学 | 京都 | 3 | 1’38”46 | 3’19”81 |
2 | 名古屋工業大学 | 愛知 | 4 | 1’44”27 | 3’33”29 |
1 | | | | | |
W4×+(佐野・高野・上京・伊関・佐藤)・・・・・・3位
Lane | Crew Name | Result | 500m | 1000m | Remarks |
---|
7 | | | | | | |
6 | 仙台大学 | 宮城 | 2 | 1’45”71 | 3’30”72 |
5 | CREW-JINZU | 富山 | 4 | 1’48”43 | 3’37”35 |
4 | トヨタ自動車 | 愛知 | 5 | 1’53”37 | 3’49”15 |
3 | 立命館大学 | 京都 | 3 | 1’46”15 | 3’31”32 |
2 | デンソー | 愛知 | 1 | 1’44”18 | 3’29”12 |
1 | | | | | |
W2×(楠・木戸)・・・・・・準決勝敗退
フォトギャラリーを見る
一覧へ戻る